صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی بوتان (لبوتان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- لبوتان
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶٬۱۹۵٬۵۴۳ | -۵٬۵۶۶٬۸۴۸ | ۱٬۹۶۷٬۹۰۲ | -۳٬۳۱۶٬۱۱۱ | -۷۵۴٬۷۱۸ | ۴۱٬۷۱۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷۸۶٬۵۵۰ | -۵۷۰٬۱۳۲ | -۳۴٬۶۱۳ | -۱۳۷٬۳۴۷ | -۳۹۲٬۴۹۶ | -۱۵۰٬۳۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۴۰۸٬۹۹۳ | -۶٬۱۳۶٬۹۸۰ | ۱٬۹۳۳٬۲۸۹ | -۳٬۴۵۳٬۴۵۸ | -۱٬۱۴۷٬۲۱۴ | -۱۰۸٬۶۵۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۶٬۶۴۴ | ۱۸٬۸۳۰ | ۴۷٬۳۵۹ | ۲٬۹۹۶ | ۱۱٬۷۲۶ | ۱٬۳۵۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۷۶٬۴۵۵ | -۴۱۹٬۴۲۶ | -۴۵۵٬۲۳۱ | -۱۳۵٬۱۹۷ | -۲۷٬۷۳۹ | -۷۷٬۶۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۵۰ | -۳٬۸۸۷٬۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۸٬۸۵۲ | ۴٬۹۸۸ | ۴٬۶۰۹ | ۱۵۱ | ۳۲٬۳۲۶ | ۳٬۲۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۴۱٬۰۰۹ | -۴٬۲۸۳٬۲۰۰ | -۴۰۴٬۴۹۳ | -۱۲۶٬۰۵۰ | -۲۶۲٬۶۲۷ | -۷۳٬۰۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۲۶۷٬۹۸۴ | -۱۰٬۴۲۰٬۱۸۰ | ۱٬۵۲۸٬۷۹۶ | -۳٬۵۷۹٬۵۰۸ | -۱٬۴۰۹٬۸۴۱ | -۱۸۱٬۷۱۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۳۵٬۷۶۹ | ۳۲٬۵۲۷ | ۰ | ۲۶۳٬۰۴۷ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۶۷٬۸۰۰ | -۲۵۰٬۹۰۳ | -۲۱۶٬۵۲۹ | -۳۱۱٬۳۳۷ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۹٬۹۸۳٬۲۹۹ | ۴۸٬۸۷۶٬۲۳۳ | ۳۴٬۹۴۹٬۱۸۰ | ۲۵٬۳۲۹٬۲۸۶ | ۱۲٬۴۵۵٬۰۵۵ | ۶٬۵۴۰٬۴۶۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۵٬۶۸۶٬۷۳۶ | -۳۸٬۰۰۹٬۴۷۹ | -۳۳٬۶۳۲٬۰۱۹ | -۱۸٬۵۶۸٬۷۰۰ | -۹٬۹۴۹٬۹۱۵ | -۵٬۲۵۱٬۹۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶٬۸۲۳٬۸۹۲ | -۴٬۲۵۷٬۰۰۹ | -۳٬۳۹۸٬۸۲۸ | -۲٬۵۳۶٬۶۲۹ | -۹۶۲٬۴۷۴ | -۵۵۲٬۰۸۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۴۷۶ | -۴٬۱۱۱ | -۲۴۷ | -۲٬۵۷۶ | -۲٬۹۳۵ | -۳۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۵۶۰٬۸۳۶ | ۶٬۳۸۷٬۲۵۸ | -۲٬۲۹۸٬۴۴۳ | ۴٬۱۷۳٬۰۹۱ | ۱٬۵۳۹٬۷۳۱ | ۷۳۶٬۰۶۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۷۰۷٬۱۴۸ | -۴٬۰۳۲٬۹۲۲ | -۷۶۹٬۶۴۷ | ۵۹۳٬۵۸۳ | ۱۲۹٬۸۹۰ | ۵۵۴٬۳۵۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۶٬۶۵۰٬۴۷۵ | ۱۱٬۱۳۰٬۵۴۲ | ۲٬۹۵۳٬۰۶۷ | ۲٬۹۹۵٬۱۳۶ | ۱٬۰۱۹٬۶۰۲ | ۵۹۰٬۸۸۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۹٬۳۵۷٬۶۲۳ | ۷٬۱۲۱٬۶۱۲ | ۲٬۱۷۴٬۲۲۰ | ۳٬۵۹۱٬۸۴۲ | ۱٬۱۵۸٬۸۰۰ | ۱٬۲۰۹٬۴۰۰ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.