ترازنامه گروه صنعتی بوتان (لبوتان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- لبوتان
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۴٬۱۴۹٬۷۸۳ | ۱۴٬۱۱۶٬۲۹۰ | ۱۳٬۶۹۶٬۸۳۰ | ۱٬۲۹۳٬۱۹۵ | ۱٬۰۷۵٬۶۵۳ | ۱٬۰۴۲٬۲۶۱ |
| دارایی های نامشهود | ۹٬۰۵۵ | ۱۵٬۳۴۷ | ۸٬۱۱۰ | ۶٬۹۶۳ | ۷٬۴۶۰ | ۷٬۰۴۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۱۸۴٬۴۲۷ | ۸٬۱۸۴٬۴۲۷ | ۱٬۱۰۳٬۷۱۲ | ۱٬۱۰۳٬۷۱۲ | ۱٬۰۹۸٬۷۲۲ | ۱٬۰۹۸٬۷۲۴ |
| سایر دارایی ها | ۶۶٬۶۹۶ | ۲۶٬۲۸۰ | ۲۶٬۲۸۰ | ۲۶٬۲۸۰ | ۳۱٬۲۸۰ | ۳۱٬۲۸۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۲٬۴۰۹٬۹۶۱ | ۲۲٬۳۴۲٬۳۴۴ | ۱۴٬۸۳۴٬۹۳۲ | ۲٬۴۳۰٬۱۵۰ | ۲٬۲۱۳٬۱۱۵ | ۲٬۱۷۹٬۳۰۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۴٬۵۸۵٬۹۷۷ | ۹٬۲۱۸٬۲۱۱ | ۳٬۹۱۹٬۶۴۲ | ۳٬۵۲۰٬۶۹۰ | ۴٬۷۲۶٬۷۹۴ | ۳٬۳۳۷٬۱۷۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۴٬۹۳۳٬۸۲۷ | ۱۸٬۴۳۴٬۶۵۵ | ۲۰٬۵۲۸٬۹۲۶ | ۱۷٬۹۶۶٬۷۳۲ | ۸٬۴۸۸٬۴۷۶ | ۴٬۴۶۳٬۳۱۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۷٬۷۴۶٬۲۴۰ | ۱۵٬۹۴۸٬۷۹۲ | ۲۳٬۱۵۳٬۷۳۴ | ۱۲٬۳۲۰٬۶۴۰ | ۳٬۴۰۱٬۹۱۶ | ۵۴۱٬۰۹۵ |
| موجودی نقد | ۱۹٬۳۵۷٬۶۲۳ | ۷٬۱۲۱٬۶۱۲ | ۲٬۱۷۴٬۲۲۰ | ۳٬۵۹۱٬۸۴۲ | ۱٬۱۵۸٬۸۰۰ | ۱٬۲۰۹٬۴۰۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۹۶٬۶۲۳٬۶۶۷ | ۵۰٬۷۲۳٬۲۷۰ | ۴۹٬۷۷۶٬۵۲۲ | ۳۷٬۳۹۹٬۹۰۴ | ۱۷٬۷۷۵٬۹۸۶ | ۹٬۵۵۰٬۹۸۳ |
| جمع دارایی ها | ۱۱۹٬۰۳۳٬۶۲۸ | ۷۳٬۰۶۵٬۶۱۴ | ۶۴٬۶۱۱٬۴۵۴ | ۳۹٬۸۳۰٬۰۵۴ | ۱۹٬۹۸۹٬۱۰۱ | ۱۱٬۷۳۰٬۲۹۱ |
| سرمایه | ۱۴٬۲۶۷٬۳۴۸ | ۱۴٬۲۶۷٬۳۴۸ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۱٬۴۵۲ | ۷۰۱٬۴۵۲ |
| اندوخته قانونی | ۹۳۵٬۰۶۳ | ۴۴۵٬۴۸۶ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۸۷٬۳۹۳ | ۷۰٬۱۴۵ | ۷۰٬۱۴۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۷٬۸۲۸٬۸۸۳ | ۶٬۳۸۵٬۷۷۳ | ۴٬۹۳۴٬۴۰۹ | ۴٬۱۰۹٬۶۷۰ | ۲٬۵۵۸٬۵۳۸ | ۱٬۳۹۶٬۸۸۱ |
| سهام خزانه | -۱٬۲۷۳٬۱۸۴ | -۱٬۲۶۵٬۱۰۰ | -۹۲۵٬۶۵۸ | -۷۱۹٬۵۲۱ | -۵۵۸٬۱۹۴ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۱٬۹۰۴٬۸۸۵ | ۱۹٬۸۹۵٬۶۷۴ | ۱۸٬۵۳۳٬۵۲۹ | ۶٬۰۷۷٬۵۴۲ | ۲٬۷۷۱٬۹۴۱ | ۲٬۱۶۸٬۴۷۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۹٬۲۹۶٬۱۷۷ | ۶٬۲۷۷٬۴۳۱ | ۱۴٬۵۵۵٬۸۴۸ | ۲٬۸۲۴٬۲۱۰ | ۱٬۸۶۳٬۲۹۶ | ۱٬۱۲۹٬۵۱۱ |
| مالیات پرداختنی | ۱٬۷۹۰٬۴۱۵ | ۸۰۱٬۲۷۴ | ۳۵۰٬۸۸۸ | ۶۳۳٬۵۱۰ | ۴۸۳٬۸۲۴ | ۱۶۸٬۱۲۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۳٬۱۸۵٬۰۸۱ | ۲٬۱۱۸٬۴۳۲ | ۱٬۳۴۳٬۶۴۴ | ۸۳۲٬۱۶۴ | ۱٬۵۷۷٬۸۱۱ | ۴۳۹٬۰۸۰ |
| تسهیلات مالی | ۵۰٬۸۸۰٬۱۸۱ | ۴۳٬۶۷۹٬۸۰۸ | ۲۹٬۷۰۷٬۸۴۶ | ۲۹٬۲۸۱٬۹۷۴ | ۱۲٬۵۴۲٬۰۷۳ | ۶٬۸۰۳٬۸۸۶ |
| پیش دریافت ها | ۱٬۹۷۶٬۸۸۹ | ۲۹۲٬۹۹۵ | ۱۱۹٬۶۹۹ | ۱۸۰٬۶۵۴ | ۷۵۰٬۱۵۶ | ۱٬۰۲۱٬۲۰۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۸۷٬۱۲۸٬۷۴۳ | ۵۳٬۱۶۹٬۹۴۰ | ۴۶٬۰۷۷٬۹۲۵ | ۳۳٬۷۵۲٬۵۱۲ | ۱۷٬۲۱۷٬۱۶۰ | ۹٬۵۶۱٬۸۱۳ |
| جمع بدهی ها | ۸۷٬۱۲۸٬۷۴۳ | ۵۳٬۱۶۹٬۹۴۰ | ۴۶٬۰۷۷٬۹۲۵ | ۳۳٬۷۵۲٬۵۱۲ | ۱۷٬۲۱۷٬۱۶۰ | ۹٬۵۶۱٬۸۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۱۹٬۰۳۳٬۶۲۸ | ۷۳٬۰۶۵٬۶۱۴ | ۶۴٬۶۱۱٬۴۵۴ | ۳۹٬۸۳۰٬۰۵۴ | ۱۹٬۹۸۹٬۱۰۱ | ۱۱٬۷۳۰٬۲۹۱ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.