خرید و مصرف مواد اولیه فنرسازی زر گلپایگان (خگلپا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- خگلپا
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| میلگرد | میلیون ریال | ۱٬۴۱۶٬۴۹۲ |
| واشر | میلیون ریال | ۲۳٬۸۴۰ |
| بوش | میلیون ریال | ۷۳٬۶۳۵ |
| سایر | میلیون ریال | ۱۱۷٬۰۰۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱٬۶۳۰٬۹۷۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱٬۶۳۰٬۹۷۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ |
دورههای گزارش
۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.