خرید و مصرف مواد اولیه نور ایستا پلاستیک (خنور)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- خنور
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق SMC | میلیون ریال | ۵٬۰۷۴٬۰۹۰ | ۱٬۹۲۳٬۸۰۳ | ۱٬۴۸۸٬۸۸۶ | ۱٬۵۰۶٬۶۸۹ |
| کامپاند PP | میلیون ریال | ۱٬۰۳۲٬۴۲۲ | ۳۸۱٬۲۳۴ | ۲۳۹٬۱۶۶ | ۲۶۲٬۳۹۴ |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۴۰٬۵۸۲ | ۳۲۷٬۰۶۵ | ۴۰٬۴۹۴ | ۱۴۹٬۵۲۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶٬۶۵۹٬۵۷۷ | ۲٬۶۳۲٬۱۰۲ | ۲٬۰۴۹٬۹۰۷ | ۲٬۰۵۳٬۳۷۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۴۰٬۵۸۲ | ۳۶۸٬۷۷۹ | ۱۲۷٬۲۸۸ | ۷۹٬۳۳۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۷۰۰٬۱۵۹ | ۳٬۰۰۰٬۸۸۱ | ۲٬۱۷۷٬۱۹۵ | ۲٬۱۳۲٬۷۱۷ |
دورههای گزارش
۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.