ترازنامه ایران خودرو دیزل (خاور)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- خاور
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۶٬۳۷۹٬۴۲۶ | ۳۶٬۰۷۸٬۸۹۶ | ۳۵٬۴۲۵٬۴۳۷ | ۲۹٬۵۲۱٬۱۷۷ | ۲۴٬۲۲۳٬۳۶۲ | ۴٬۵۹۷٬۷۶۳ |
| دارایی های نامشهود | ۲۳٬۸۰۶ | ۲۹۰٬۵۷۷ | ۵۱۴٬۷۵۶ | ۶۲٬۴۱۹ | ۴۰٬۲۸۵ | ۴۶٬۳۶۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۰٬۰۷۳٬۳۳۵ | ۳۹٬۱۰۲٬۰۲۲ | ۳۶٬۲۳۷٬۲۸۶ | ۳۸٬۴۷۱٬۸۱۳ | ۱۲٬۶۱۳٬۶۰۹ | ۱٬۲۹۱٬۵۱۸ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۹٬۷۷۸٬۷۷۵ | ۱۳٬۹۸۲٬۵۵۹ | ۱۰٬۲۳۶٬۳۸۸ | ۳٬۶۰۵٬۵۸۹ | ۵٬۸۲۸٬۱۹۸ | ۵۲٬۷۴۲ |
| سایر دارایی ها | ۸٬۰۰۱٬۷۷۱ | ۱٬۰۲۹٬۱۳۲ | ۲٬۱۳۳٬۹۷۱ | ۱۶٬۰۲۵ | ۵۷٬۳۵۴ | ۳۵۷٬۶۱۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹۴٬۲۵۷٬۱۱۳ | ۹۰٬۴۸۳٬۱۸۶ | ۸۴٬۵۴۷٬۸۳۸ | ۷۱٬۶۷۷٬۰۲۳ | ۴۲٬۷۶۲٬۸۰۸ | ۶٬۳۴۶٬۰۰۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۷۰٬۵۷۲٬۴۲۹ | ۹۰٬۸۲۰٬۵۳۳ | ۴۱٬۰۵۹٬۷۳۱ | ۴۳٬۸۰۸٬۶۸۸ | ۲۴٬۴۵۵٬۱۶۹ | ۵٬۱۲۵٬۸۸۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۳۹٬۴۲۰٬۸۲۹ | ۱۷۳٬۰۵۵٬۸۱۷ | ۱۴۵٬۰۸۰٬۶۳۸ | ۱۱۱٬۷۹۶٬۵۴۴ | ۲۳٬۶۷۷٬۱۳۸ | ۱۳٬۴۰۱٬۷۸۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۱۴٬۳۸۲٬۲۷۳ | ۷۶٬۲۶۹٬۹۶۳ | ۸۰٬۵۵۷٬۸۲۱ | ۹۰٬۳۲۶٬۹۴۳ | ۳۱٬۹۶۷٬۲۲۶ | ۱۱٬۳۳۹٬۹۶۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۰۷٬۹۹۶ | ۲۰۷٬۹۹۶ | ۲۷۳٬۹۲۳ | ۱۱٬۹۴۹ | ۶٬۰۷۵٬۵۵۱ | ۱۴٬۶۳۷ |
| موجودی نقد | ۷۷٬۸۲۸٬۱۳۷ | ۲۳٬۳۳۳٬۶۸۶ | ۱۲٬۰۰۵٬۷۰۶ | ۲۹٬۴۷۴٬۰۷۸ | ۱۲٬۶۵۴٬۷۷۶ | ۲٬۸۲۴٬۹۲۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۶۰۲٬۴۱۱٬۶۶۴ | ۳۶۳٬۶۸۷٬۹۹۵ | ۲۷۸٬۹۷۷٬۸۱۹ | ۲۷۵٬۴۱۸٬۲۰۲ | ۹۸٬۸۲۹٬۸۶۰ | ۳۲٬۷۰۷٬۱۸۸ |
| جمع دارایی ها | ۶۹۶٬۶۶۸٬۷۷۷ | ۴۵۴٬۱۷۱٬۱۸۱ | ۳۶۳٬۵۲۵٬۶۵۷ | ۳۴۷٬۰۹۵٬۲۲۵ | ۱۴۱٬۵۹۲٬۶۶۸ | ۳۹٬۰۵۳٬۱۹۷ |
| سرمایه | ۱۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۳۶۰٬۸۴۹ | ۴٬۹۸۹٬۰۵۹ | ۴٬۹۸۹٬۰۵۹ |
| اندوخته قانونی | ۶٬۱۲۲٬۹۸۵ | ۵٬۷۵۵٬۲۶۸ | ۵٬۴۵۷٬۲۰۴ | ۴٬۰۵۳٬۳۳۹ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶۰٬۱۶۰٬۰۷۵ | ۵۶٬۶۱۶٬۳۷۸ | ۵۱٬۷۳۴٬۳۶۲ | ۶۳٬۶۱۰٬۱۴۲ | -۳۲٬۰۳۳٬۵۶۲ | -۵۸٬۶۳۲٬۴۷۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷۷٬۸۸۳٬۰۶۰ | ۱۷۳٬۹۷۱٬۶۴۶ | ۱۶۸٬۷۹۱٬۵۶۶ | ۱۵۴٬۰۲۴٬۳۳۰ | ۴٬۴۸۷٬۲۸۷ | -۵۳٬۴۸۳٬۴۱۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۷٬۰۷۹٬۱۱۶ | ۲۱٬۳۳۳٬۵۵۰ | ۱۳٬۱۹۸٬۰۸۰ | ۱۱٬۸۱۱٬۸۱۱ | ۶٬۱۵۲٬۴۱۶ | ۴٬۱۹۶٬۲۷۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۷٬۰۷۹٬۱۱۶ | ۲۱٬۳۳۳٬۵۵۰ | ۱۳٬۱۹۸٬۰۸۰ | ۱۲٬۴۲۲٬۷۰۹ | ۳۸٬۲۰۰٬۸۸۵ | ۵۶٬۲۹۹٬۸۱۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۴۴٬۸۸۵٬۱۸۵ | ۸۸٬۴۰۸٬۱۰۱ | ۶۵٬۵۰۳٬۳۷۹ | ۴۵٬۵۰۹٬۹۵۰ | ۱۷٬۹۱۱٬۲۱۳ | ۴٬۴۹۲٬۹۲۹ |
| مالیات پرداختنی | ۳٬۱۱۸٬۳۳۳ | ۱۳٬۲۷۶٬۳۸۹ | ۱۵٬۹۰۸٬۳۴۲ | ۱۳٬۹۱۴٬۱۴۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۹۵٬۶۵۰ | ۱٬۶۷۶٬۸۵۰ | ۱۲٬۵۴۸٬۴۷۷ | ۱۰٬۳۶۳٬۸۲۰ | ۷۹٬۸۷۲ | ۸۰٬۰۴۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۹۱٬۷۰۶٬۶۰۱ | ۲۵۸٬۸۶۵٬۹۸۵ | ۱۸۱٬۵۳۶٬۰۱۱ | ۱۸۰٬۶۴۸٬۱۸۶ | ۹۸٬۹۰۴٬۴۹۶ | ۳۶٬۲۳۶٬۷۹۷ |
| جمع بدهی ها | ۵۱۸٬۷۸۵٬۷۱۷ | ۲۸۰٬۱۹۹٬۵۳۵ | ۱۹۴٬۷۳۴٬۰۹۱ | ۱۹۳٬۰۷۰٬۸۹۵ | ۱۳۷٬۱۰۵٬۳۸۱ | ۹۲٬۵۳۶٬۶۰۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۹۶٬۶۶۸٬۷۷۷ | ۴۵۴٬۱۷۱٬۱۸۱ | ۳۶۳٬۵۲۵٬۶۵۷ | ۳۴۷٬۰۹۵٬۲۲۵ | ۱۴۱٬۵۹۲٬۶۶۸ | ۳۹٬۰۵۳٬۱۹۷ |
دورههای گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.