گزارشات ماهانه سایپا شیشه (کساپا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- کساپا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع شیشه های ایمنی شاهین (SP100) | میلیون ریال | ۱۲۸٬۰۷۲ | ۷۰٬۲۵۸ | ۷۵٬۷۸۷ | ۱۰۸٬۷۵۹ | ۷۸٬۵۵۹ | ۲۲٬۴۶۴ |
| انواع شیشه های ایمنی تیبا | میلیون ریال | ۲۴۲٬۲۸۰ | ۱۱۴٬۰۸۳ | ۱۰۴٬۶۱۸ | ۲۴۳٬۰۹۴ | ۱۱۵٬۷۹۶ | ۶۱٬۳۵۶ |
| انواع شیشه های ایمنی بازار یدک | میلیون ریال | ۱۰۳٬۲۳۱ | ۸۷٬۹۱۷ | ۸۹٬۷۳۳ | ۸۵٬۴۶۱ | ۶۹٬۹۳۱ | ۱۲٬۰۸۷ |
| انواع شیشه های ایمنی پراید | میلیون ریال | ۱۸۱٬۶۷۶ | ۱۰۷٬۸۶۹ | ۹۰٬۵۱۴ | ۱۸۹٬۳۴۸ | ۹۱٬۹۲۲ | ۱۴٬۹۸۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶۵۵٬۲۵۹ | ۳۸۰٬۱۲۷ | ۳۶۰٬۶۵۲ | ۶۲۶٬۶۶۲ | ۳۵۶٬۲۰۸ | ۱۱۰٬۸۹۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۵۵٬۲۵۹ | ۳۸۰٬۱۲۷ | ۳۶۰٬۶۵۲ | ۶۲۶٬۶۶۲ | ۳۵۶٬۲۰۸ | ۱۱۰٬۸۹۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۱۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.