صورت سود و زیان معدنی دماوند (کدما)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کدما
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱٬۷۱۱٬۲۰۳ | ۷۱۷٬۲۴۸ | ۵۵۹٬۸۸۲ | ۳۸۷٬۹۳۷ | ۲۵۲٬۲۳۹ | ۳۳۰٬۴۹۵ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳۷۲٬۶۹۸ | -۲۶۳٬۰۵۷ | -۲۲۵٬۱۳۲ | -۱۴۸٬۳۱۹ | -۱۳۱٬۶۴۱ | -۱۳۹٬۰۸۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۳۳۸٬۵۰۵ | ۴۵۴٬۱۹۱ | ۳۳۴٬۷۵۰ | ۲۳۹٬۶۱۸ | ۱۲۰٬۵۹۸ | ۱۹۱٬۴۱۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱۳۰٬۱۰۹ | -۴۴٬۷۷۲ | -۴۲٬۱۹۶ | -۵۴٬۱۰۲ | -۲۹٬۵۹۰ | -۵۱٬۰۹۸ |
| سایر هزینه ها | -۶۷٬۱۹۶ | -۷۰٬۶۷۵ | -۹۸٬۴۱۴ | -۴۱٬۶۲۱ | -۳۶٬۸۶۶ | -۴۵٬۰۸۲ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۱۴۱٬۲۰۰ | ۳۳۸٬۷۴۴ | ۱۹۴٬۱۴۰ | ۱۴۳٬۸۹۵ | ۵۴٬۱۴۲ | ۹۵٬۲۳۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۶٬۴۱۲ | ۴۶۸٬۶۶۱ | ۳٬۵۴۰ | -۱۹٬۴۳۹ | -۲۳٬۸۱۰ | ۲۹٬۱۸۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱٬۱۵۷٬۶۱۲ | ۷۸۱٬۱۷۰ | ۱۲۷٬۷۶۹ | ۱۰۹٬۹۷۷ | ۲۷٬۱۹۴ | ۱۱۹٬۶۰۷ |
| مالیات سال جاری | -۱۹۰٬۰۵۶ | -۴۵٬۹۸۳ | -۲۰٬۲۹۹ | -۱۸٬۴۲۱ | -۱۲٬۰۱۴ | -۲۴٬۲۸۹ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۶۷٬۵۵۶ | ۷۳۵٬۱۸۷ | ۱۰۷٬۴۷۰ | ۹۱٬۵۵۶ | ۱۵٬۱۸۰ | ۷۹٬۹۰۸ |
| سود (زیان) خالص | ۹۶۷٬۵۵۶ | ۷۳۵٬۱۸۷ | ۱۰۷٬۴۷۰ | ۹۱٬۵۵۶ | ۱۵٬۱۸۰ | ۷۹٬۹۰۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳٬۸۸۴ ریال | ۲٬۹۵۲ ریال | ۴۳۲ ریال | ۳۶۸ ریال | ۶۱ ریال | ۳۲۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳٬۸۷۱ ریال | ۲٬۹۴۱ ریال | ۴۳۰ ریال | ۳۶۷ ریال | ۶۱ ریال | ۳۲۰ ریال |
| سرمایه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.