خرید و مصرف مواد اولیه تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- کتوکا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع منیزیت | میلیون ریال | ۱٬۴۶۱٬۶۸۷ | ۱٬۱۵۹٬۷۳۸ | ۱٬۰۵۲٬۸۰۹ | ۹۳۶٬۱۵۳ | ۷۱۶٬۹۳۳ | ۱۲۴٬۸۸۳ |
| انواع تبولار | میلیون ریال | ۵۲٬۳۶۹ | ۲۵۲٬۱۴۱ | ۶۰٬۱۴۸ | ۷۶٬۰۵۸ | ۳۵٬۹۴۹ | ۱۳۲٬۳۲۵ |
| انواع آجر و جرم کف کوره | میلیون ریال | ۱٬۸۹۹٬۱۵۴ | ۷۹٬۵۶۰ | ۱۶۱٬۶۳۳ | ۱۸۷٬۳۰۷ | ۱٬۸۴۲٬۱۳۳ | ۹۸٬۹۵۱ |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۲٬۸۶۴٬۱۷۳ | ۳۹۷٬۲۳۷ | ۱۴۸٬۹۶۵ | ۵۱۰٬۸۰۹ | ۲۴۶٬۸۷۰ | ۱۷۴٬۵۳۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶٬۹۲۷٬۲۷۰ | ۲٬۶۵۲٬۶۷۷ | ۱٬۸۵۰٬۸۵۶ | ۱٬۸۸۹٬۲۷۷ | ۲٬۹۵۰٬۳۴۷ | ۱٬۷۶۹٬۶۳۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۷٬۹۶۷٬۴۷۴ | ۳٬۹۹۳٬۰۲۹ | ۲٬۳۹۶٬۹۷۶ | ۲٬۱۶۱٬۱۶۶ | ۳٬۶۷۷٬۶۲۶ | ۲٬۳۴۶٬۵۲۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱٬۰۴۰٬۲۰۴ | ۱٬۳۴۰٬۳۵۲ | ۵۴۶٬۱۲۰ | ۲۷۱٬۸۸۹ | ۷۲۷٬۲۷۹ | ۵۷۶٬۸۸۷ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.