ترازنامه پارس سرام (کسرام)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کسرام
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۰٬۱۵۴٬۸۶۳ | ۱۰٬۲۹۶٬۷۸۲ | ۱۰٬۱۵۱٬۲۶۳ | ۱۰٬۰۹۵٬۴۵۶ | ۱۰٬۲۰۷٬۹۰۲ | ۱٬۰۷۲٬۹۵۹ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱٬۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۹۸۰ | ۱٬۳۹۸ | ۱٬۲۷۲ | ۱٬۴۱۰ | ۱٬۷۰۳ | ۲٬۳۰۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۱ | ۱٬۰۳۱ | ۱٬۰۳۱ | ۵۱ | ۱٬۰۳۱ | ۱٬۰۳۱ |
| سایر دارایی ها | ۱۴٬۷۵۲ | ۱۴٬۷۵۲ | ۱۱٬۲۰۰ | ۱۲٬۲۹۳ | ۱۰٬۲۳۰ | ۴٬۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۰٬۱۷۲٬۱۱۸ | ۱۰٬۳۱۳٬۹۶۳ | ۱۰٬۱۶۴٬۷۶۶ | ۱۰٬۱۰۹٬۲۱۰ | ۱۰٬۲۲۰٬۸۶۶ | ۱٬۰۸۰٬۲۹۱ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۷٬۰۲۴ | ۲۰٬۴۳۹ | ۸۸٬۱۵۳ | ۱۳۶٬۹۸۸ | ۵۵٬۶۶۶ | ۱۸٬۷۹۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۷۰۶٬۷۴۸ | ۵۶۵٬۰۲۷ | ۴۷۴٬۲۷۹ | ۴۱۰٬۰۵۴ | ۳۷۸٬۷۸۳ | ۲۳۹٬۷۹۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۰۱۵٬۴۱۰ | ۸۱۹٬۸۲۵ | ۱۵۷٬۴۵۱ | ۲۲۶٬۱۹۷ | ۱۳۸٬۲۹۴ | ۱۱۸٬۴۳۹ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۸ | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۲٬۶۱۱ | ۲۲٬۴۸۲ | ۲۱٬۱۸۰ | ۲۰٬۰۲۰ | ۴٬۲۳۷ | ۱۳٬۹۲۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۸۰۱٬۸۸۱ | ۱٬۴۲۷٬۹۶۱ | ۹۲۶٬۲۲۲ | ۹۷۸٬۴۱۸ | ۵۷۷٬۱۶۸ | ۳۹۰٬۹۴۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۲٬۹۷۳٬۹۹۹ | ۱۱٬۷۴۱٬۹۲۴ | ۱۱٬۰۹۰٬۹۸۸ | ۱۱٬۰۸۷٬۶۲۸ | ۱۰٬۷۹۸٬۰۳۴ | ۱٬۴۷۱٬۲۴۰ |
| سرمایه | ۹۸۱٬۲۴۹ | ۹۸۱٬۲۴۹ | ۹۸۱٬۲۴۹ | ۹۸۱٬۲۴۹ | ۹۸۱٬۲۴۹ | ۹۸۱٬۲۴۹ |
| اندوخته قانونی | ۸۴٬۰۵۱ | ۲۰٬۱۲۶ | ۱۵٬۵۱۹ | ۱۵٬۷۱۲ | ۱۲٬۹۳۲ | ۳٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۱۰٬۲۹۴ | ۱۰٬۲۹۴ | ۱۰٬۲۹۴ | ۱۰٬۲۹۴ | ۱۰٬۲۹۴ | ۱۰٬۲۹۴ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۹٬۰۷۶٬۷۸۸ | ۹٬۰۷۶٬۷۸۸ | ۹٬۰۷۶٬۷۸۸ | ۹٬۰۷۶٬۷۸۸ | ۹٬۰۷۶٬۷۸۸ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۳۷۵٬۰۸۷ | ۱۷۰٬۳۱۴ | ۹۳٬۰۲۹ | - | ۵۳٬۶۸۹ | -۸۳٬۳۳۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱٬۵۲۷٬۴۶۹ | ۱۰٬۲۵۸٬۷۷۱ | ۱۰٬۱۷۶٬۸۷۹ | ۱۰٬۱۸۰٬۷۳۸ | ۱۰٬۱۳۴٬۹۵۲ | ۹۱۱٬۲۰۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۲٬۴۴۱ | ۸۸٬۶۷۷ | ۴۷٬۲۷۵ | ۲۹٬۱۶۲ | ۲۳٬۲۶۱ | ۱۷٬۴۲۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۹۲٬۴۴۱ | ۸۸٬۶۷۷ | ۴۷٬۲۷۵ | ۲۹٬۱۶۲ | ۲۳٬۲۶۱ | ۱۰۲٬۴۸۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۰۹۸٬۶۳۹ | ۱٬۱۹۸٬۶۸۱ | ۷۱۶٬۴۹۱ | ۶۱۴٬۱۹۲ | ۴۷۶٬۹۳۲ | ۳۱۰٬۷۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۵۴٬۰۸۹ | ۱٬۳۹۴٬۴۷۶ | ۸۶۶٬۸۳۴ | ۸۷۷٬۷۲۸ | ۶۳۹٬۸۲۱ | ۴۵۷٬۵۴۵ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۴۴۶٬۵۳۰ | ۱٬۴۸۳٬۱۵۳ | ۹۱۴٬۱۰۹ | ۹۰۶٬۸۹۰ | ۶۶۳٬۰۸۲ | ۵۶۰٬۰۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۲٬۹۷۳٬۹۹۹ | ۱۱٬۷۴۱٬۹۲۴ | ۱۱٬۰۹۰٬۹۸۸ | ۱۱٬۰۸۷٬۶۲۸ | ۱۰٬۷۹۸٬۰۳۴ | ۱٬۴۷۱٬۲۴۰ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.