بهای تمام شده تولیدی گرانیت بهسرام (کهرام)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- کهرام
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| سربار تولید | ۱ |
| جمع | ۱ |
| جمع هزینه های تولید | ۱ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۵۹٬۸۱۸ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | ۲۷۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | -۵۹٬۵۴۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲۷۴ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۶۲٬۵۵۹ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۲۵٬۶۴۲ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۳۷٬۱۹۱ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۷٬۱۹۱ |
دورههای گزارش
یک دوره در این گزارش ثبت شده است: دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.