خرید و مصرف مواد اولیه پتروشیمی جم (جم)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- جم
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برش سبک | میلیون ریال | ۴۷٬۲۲۱٬۴۵۵ | ۱۰۶٬۹۷۴٬۸۰۲ | ۸۴٬۳۲۱٬۳۴۱ | ۵۶٬۴۸۳٬۴۴۰ | ۶۳٬۱۲۴٬۴۴۱ | ۵۲٬۰۷۲٬۱۱۲ |
| اتان | میلیون ریال | ۱۳۵٬۵۳۹٬۶۵۲ | ۸۸٬۰۹۶٬۳۴۸ | ۶۰٬۵۵۷٬۷۱۰ | ۳۸٬۶۱۲٬۸۴۷ | ۴۱٬۶۵۷٬۶۵۰ | ۳۱٬۷۹۰٬۸۰۰ |
| پروپان | میلیون ریال | ۸۸۲٬۵۵۲ | ۴۷۳٬۴۰۱ | ۳۷۷٬۰۸۷ | ۲۴۲٬۶۶۰ | ۱۷۴٬۶۵۲ | ۱۸۶٬۹۰۳ |
| گاز مایع | میلیون ریال | ۲۷٬۰۶۱٬۱۲۹ | ۱۵٬۵۵۵٬۳۶۹ | ۷٬۹۰۹٬۶۳۳ | ۴٬۶۳۹٬۷۲۳ | ۴۱۷٬۲۰۷ | ۷۸۲٬۵۲۵ |
| آروماتیک سنگین | میلیون ریال | ۱٬۶۹۳٬۱۳۱ | ۱٬۹۴۳٬۱۲۵ | ۲٬۱۵۸٬۹۸۰ | ۲٬۰۸۸٬۵۸۷ | ۱٬۷۴۷٬۹۱۸ | ۷۹۱٬۶۹۳ |
| c3+ | میلیون ریال | ۲۹٬۵۳۸٬۰۹۷ | ۳۲٬۲۶۸٬۳۸۹ | ۱۹٬۵۰۱٬۹۸۸ | ۱۱٬۲۷۵٬۸۲۶ | ۱۴٬۷۳۲٬۳۴۷ | ۶٬۸۲۰٬۰۶۶ |
| بوتان | میلیون ریال | ۵۶٬۱۷۸٬۹۸۶ | ۱۸٬۳۳۴٬۶۸۸ | ۱۳٬۹۴۵٬۳۴۶ | ۵٬۵۲۶٬۷۶۶ | ۱۳۷٬۸۹۲ | ۳۰۶٬۹۵۲ |
| پنتان پلاس گسولین | میلیون ریال | ۳٬۹۹۷٬۴۶۶ | ۵٬۲۰۰٬۲۷۸ | ۱٬۵۸۱٬۱۵۶ | - | - | - |
| سایر | میلیون ریال | ۲۰٬۱۴۴ | ۵۲٬۹۱۵ | ۱۹۶٬۵۶۹ | ۷۷ | - | ۳٬۸۴۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۰۲٬۱۳۲٬۶۱۲ | ۲۷۲٬۰۴۶٬۴۴۴ | ۱۹۳٬۹۸۲٬۵۲۲ | ۱۳۱٬۳۵۱٬۴۶۷ | ۱۳۲٬۰۲۴٬۰۱۴ | ۱۰۴٬۳۳۴٬۶۶۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۰۲٬۱۳۲٬۶۱۲ | ۲۷۲٬۰۴۶٬۴۴۴ | ۱۹۳٬۹۸۲٬۵۲۲ | ۱۳۱٬۳۵۱٬۴۶۷ | ۱۳۲٬۰۲۴٬۰۱۴ | ۱۰۴٬۳۳۴٬۶۶۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.