هزینه سربار داده گستر عصر نوین (های وب)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- های وب
- گروه
- اطلاعات و ارتباطات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه تجهیزات مصرفی سمت مشترکین | ۴۰۲٬۶۵۶ | ۵۰۷٬۳۵۸ | ۲٬۸۹۴٬۹۷۰ | ۲٬۴۳۴٬۵۹۹ | ۱٬۱۳۳٬۱۱۷ | ۱۹٬۰۵۴ |
| ابزار و لوازم مصرفی | ۱۰۲٬۲۰۵ | ۱۰۴٬۵۳۰ | ۱۵۹٬۵۵۳ | ۳۱۶٬۳۵۱ | ۹۲٬۶۰۹ | ۱۵٬۱۰۲ |
| هزینه تجهیز و نگهداری سایت ها و دکل ها | ۱٬۲۴۱٬۲۲۹ | - | ۰ | ۳۸۵٬۶۲۵ | ۳۶۱ | ۸۳٬۱۶۶ |
| 3 درصد حق سهم پروانه FCP | ۱۰۸٬۱۷۳٫۰۰ درصد | ۱۰۹٬۴۳۷٫۰۰ درصد | ۸۶٬۴۳۰٫۰۰ درصد | ۷۶٬۷۹۳٫۰۰ درصد | ۷۳٬۵۷۸٫۰۰ درصد | ۱۸٬۸۸۰٫۰۰ درصد |
| هزینه انبارداری | ۴۱٬۹۳۲ | ۶۶٬۲۹۲ | ۲۸٬۱۷۰ | ۱۲٬۰۹۰ | ۹٬۰۷۹ | ۶٬۴۲۰ |
| هزینه های اجرایی نصب | ۱۴٬۹۳۹ | ۶۱۸٬۹۰۶ | ۸۹۷٬۸۷۲ | ۲۷۹٬۱۷۶ | ۱۸۳٬۰۷۵ | - |
| هزینه استهلاک | ۱٬۰۰۹٬۰۵۸ | ۱٬۷۲۵٬۵۱۶ | ۱٬۰۷۸٬۱۸۰ | ۷۰۹٬۶۱۲ | ۶۰۷٬۸۵۸ | ۵۹۸٬۳۲۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۶٬۲۵۵ | ۳۵٬۵۹۵ | ۳۳٬۷۷۵ | ۱۶٬۸۲۲ | ۶٬۶۶۴ | ۲٬۹۳۶ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۲٬۸۰۴ | ۳۱٬۵۶۸ | ۴۴٬۵۶۰ | ۱۸۱٬۱۱۴ | ۶۴٬۲۴۳ | ۲٬۳۸۷ |
| سایر هزینه ها | ۷۰٬۹۰۲ | ۲۴۱٬۴۲۲ | ۱۴۳٬۳۰۲ | ۴۳۲٬۹۶۹ | ۱۴۷٬۲۵۳ | ۹٬۷۲۶ |
| جمع | ۳٬۲۳۹٬۴۱۸ | ۳٬۶۰۶٬۷۷۶ | ۵٬۵۶۳٬۸۰۵ | ۴٬۹۷۶٬۴۹۱ | ۲٬۴۴۳٬۱۲۸ | ۷۷۹٬۸۷۲ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.