هزینه های اداری، عمومی و فروش داده گستر عصر نوین (های وب)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- های وب
- گروه
- اطلاعات و ارتباطات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۴۶٬۲۷۰ | ۲۷۹٬۸۵۵ | ۱۹۲٬۲۷۳ | ۱۳۷٬۴۵۷ | ۴۰۶٬۴۶۲ | ۹۹٬۴۶۶ |
| ابزار و لوازم مصرفی | ۵۶٬۶۹۶ | ۹٬۵۴۷ | ۳٬۳۸۲ | ۱٬۲۰۰ | ۳۲۶ | ۲۳٬۱۴۴ |
| هزینه خدمات پشتیبانی مشترکین | ۳۳۵٬۶۶۲ | ۶۲۰٬۸۱۲ | ۴۱۰٬۹۵۸ | ۳۵۳٬۱۰۳ | ۱۳٬۶۲۹ | ۹۹٬۶۹۶ |
| هزینه مشاوره | ۹۸۹ | ۳۲٬۴۶۹ | ۳۱٬۲۵۶ | ۲۰٬۴۶۰ | ۸٬۳۹۵ | ۳٬۸۹۸ |
| هزینه حسابرسی بیمه | ۲۱۶٬۷۹۸ | ۱۰۴٬۲۲۱ | - | - | ۰ | ۲۰٬۲۱۰ |
| هزینه کمک های بلا عوض | ۶۳٬۹۵۱ | ۲۲٬۷۱۹ | ۲۰٬۵۲۶ | ۳۷٬۴۵۶ | ۲۵٬۸۱۱ | - |
| هزینه استهلاک | ۲۲۲٬۵۶۷ | ۲۴۴٬۶۸۳ | ۱۷۶٬۵۵۰ | ۴۷٬۳۵۹ | ۲۹٬۰۶۹ | ۸٬۹۶۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۵٬۰۷۹ | ۲۳٬۳۸۳ | ۲۰٬۲۳۹ | ۸٬۱۴۰ | ۵٬۳۶۱ | ۴٬۴۹۹ |
| هزینه تبلیغات | ۵۳٬۵۶۶ | ۸۱٬۷۲۹ | ۱۱۲٬۰۴۲ | ۴۲٬۵۷۲ | ۲۷٬۶۶۰ | ۷٬۷۲۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۵۴٬۹۳۵ | ۴۹٬۵۳۱ | ۴۲٬۵۵۸ | ۶۲٬۶۷۸ | ۷۵٬۸۶۰ | ۱۲٬۴۷۹ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۱٬۶۲۶ | ۱۰٬۲۶۷ | ۶٬۶۵۲ | ۱٬۷۴۷ | ۲۵۵ | ۳٬۶۵۸ |
| سایر هزینه ها | ۲۵۸٬۹۸۶ | ۲۴۲٬۹۲۲ | ۱۳۱٬۲۵۳ | ۱۷۷٬۰۲۵ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۳۲٬۰۶۲ |
| جمع | ۱٬۹۵۲٬۴۸۳ | ۲٬۱۰۱٬۲۷۳ | ۱٬۴۰۰٬۹۹۳ | ۹۳۳٬۰۲۶ | ۶۹۴٬۲۰۰ | ۵۱۱٬۰۷۱ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.