ترازنامه حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- حگهر
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۰٬۲۴۸٬۷۷۵ | ۳۸٬۵۳۱٬۸۰۶ | ۸٬۰۲۷٬۷۷۱ | ۷٬۹۰۹٬۵۷۱ | ۵٬۹۲۲٬۸۹۹ | ۵٬۱۵۸٬۸۹۶ |
| دارایی های نامشهود | ۸۶٬۱۷۱ | ۶۸٬۳۶۷ | ۲۵٬۴۴۹ | ۲۳٬۴۳۱ | ۸٬۸۵۶ | ۶٬۲۶۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲٬۸۲۱٬۴۸۰ | ۲٬۲۴۴٬۰۷۹ | ۱٬۷۷۶٬۱۸۵ | ۱٬۶۴۵٬۵۴۲ | ۹۶۱٬۸۷۷ | ۱۰۵٬۸۵۱ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۰۰٬۹۷۸ | ۱۴۰٬۹۸۰ | ۱۱۸٬۲۰۶ | ۶۲۷٬۷۴۷ | ۷۲۸٬۶۸۱ | ۱۷۵٬۴۵۲ |
| سایر دارایی ها | ۲۷۸٬۵۰۹ | ۱۴۶٬۲۹۸ | ۱۰۷٬۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸٬۰۸۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۳٬۵۳۵٬۹۱۳ | ۴۱٬۱۳۱٬۵۳۰ | ۱۰٬۰۵۵٬۱۱۵ | ۱۰٬۲۰۶٬۲۹۱ | ۷٬۶۲۲٬۳۱۳ | ۵٬۸۱۴٬۵۴۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۳۱۵٬۹۴۲ | ۹۹٬۸۶۹ | ۴۳۹٬۳۵۳ | ۳۱۷٬۲۳۸ | ۲۲۰٬۴۰۵ | ۸۴۶٬۲۷۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۶٬۴۲۱٬۲۸۹ | ۳٬۱۱۶٬۵۶۰ | ۲٬۲۵۷٬۱۳۶ | ۱٬۹۷۵٬۰۴۴ | ۱٬۷۲۵٬۴۱۲ | ۷۰۱٬۲۷۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۷۹٬۴۰۲٬۰۶۲ | ۵۸٬۷۷۶٬۸۹۹ | ۳۶٬۳۰۲٬۱۳۱ | ۱۸٬۹۸۸٬۶۲۷ | ۱۴٬۴۶۵٬۷۸۲ | ۶٬۰۳۰٬۶۱۹ |
| موجودی نقد | ۸۴۳٬۶۴۹ | ۱٬۷۳۸٬۵۸۲ | ۲٬۶۳۷٬۷۹۳ | ۸۴۳٬۹۹۴ | ۶۰۸٬۷۲۸ | ۲۳۴٬۹۴۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۸۹٬۹۸۲٬۹۴۲ | ۶۳٬۷۳۱٬۹۱۰ | ۴۱٬۷۱۶٬۴۱۳ | ۲۲٬۱۷۴٬۹۷۶ | ۱۷٬۰۷۰٬۴۰۰ | ۷٬۸۶۴٬۱۷۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۳۳٬۵۱۸٬۸۵۵ | ۱۰۴٬۸۶۳٬۴۴۰ | ۵۱٬۷۷۱٬۵۲۸ | ۳۲٬۳۸۱٬۲۶۷ | ۲۴٬۶۹۲٬۷۱۳ | ۱۳٬۶۷۸٬۷۲۲ |
| سرمایه | ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۶۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۹۳۲٬۸۰۰ | ۱٬۴۶۳٬۷۲۱ | ۱٬۲۰۳٬۴۳۷ | ۴۴۴٬۰۰۰ | ۴۴۳٬۹۹۹ | ۲۴۶٬۳۴۹ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۷٬۴۰۵٬۹۳۴ | ۱۸٬۱۵۳٬۳۱۹ | ۱۳٬۸۸۱٬۳۱۲ | ۱۱٬۷۱۱٬۴۶۹ | ۹٬۳۳۱٬۸۰۶ | ۳٬۴۸۵٬۵۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۱٬۲۹۸٬۷۳۴ | ۳۵٬۲۷۷٬۰۴۰ | ۲۵٬۶۲۴٬۷۴۹ | ۱۶٬۵۹۵٬۴۶۹ | ۱۴٬۲۱۵٬۸۰۵ | ۸٬۱۷۱٬۸۸۲ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۳٬۴۴۱٬۲۸۳ | ۲۲٬۷۳۱٬۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶٬۱۳۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳٬۹۸۹٬۱۵۷ | ۱٬۹۹۶٬۱۲۶ | ۱٬۲۷۲٬۲۷۹ | ۶۱۲٬۰۸۷ | ۱۸۸٬۵۹۱ | ۸۱٬۰۸۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۷٬۴۳۰٬۴۴۰ | ۲۴٬۷۲۷٬۸۳۲ | ۱٬۲۷۲٬۲۷۹ | ۶۱۲٬۰۸۷ | ۲۷۲٬۳۹۹ | ۲۸۷٬۲۱۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۸٬۵۱۵٬۴۲۴ | ۲۹٬۵۰۵٬۹۳۸ | ۱۹٬۶۲۱٬۴۸۳ | ۵٬۱۶۱٬۰۴۴ | ۵٬۶۷۱٬۸۰۷ | ۳٬۸۶۲٬۶۳۵ |
| مالیات پرداختنی | ۶٬۸۰۲٬۸۲۲ | ۴٬۰۹۰٬۶۷۹ | ۲٬۱۴۴٬۹۱۲ | ۲٬۲۱۵٬۶۹۶ | ۱٬۸۹۳٬۰۱۸ | ۷۳۸٬۶۳۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۱۵٬۸۵۵ | ۱۱۲٬۳۰۹ | ۶۵۳٬۹۰۳ | ۴٬۴۳۶٬۹۷۸ | ۷۱۸٬۹۴۰ | ۳۹۹٬۶۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۴٬۷۸۹٬۶۸۱ | ۴۴٬۸۵۸٬۵۶۸ | ۲۴٬۸۷۴٬۵۰۰ | ۱۵٬۱۷۳٬۷۱۱ | ۱۰٬۲۰۴٬۵۰۹ | ۵٬۲۱۹٬۶۲۱ |
| جمع بدهی ها | ۹۲٬۲۲۰٬۱۲۱ | ۶۹٬۵۸۶٬۴۰۰ | ۲۶٬۱۴۶٬۷۷۹ | ۱۵٬۷۸۵٬۷۹۸ | ۱۰٬۴۷۶٬۹۰۸ | ۵٬۵۰۶٬۸۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۳۳٬۵۱۸٬۸۵۵ | ۱۰۴٬۸۶۳٬۴۴۰ | ۵۱٬۷۷۱٬۵۲۸ | ۳۲٬۳۸۱٬۲۶۷ | ۲۴٬۶۹۲٬۷۱۳ | ۱۳٬۶۷۸٬۷۲۲ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.