هزینه سربار ریل پرداز نوآفرین (حآفرین)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- حآفرین
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه های تعمیر و نگهداری | ۸۹۰٬۷۷۷ | ۵۷۹٬۴۳۵ | ۳۳۲٬۲۴۴ | - | - |
| هزینه هتل مسافری | ۲۱۹٬۳۲۸ | ۱۸۴٬۷۳۰ | - | - | - |
| هزینه خدمات ایستگاهی | ۱۱۴٬۰۷۸ | ۸۷٬۹۶۶ | - | - | - |
| هزینه استهلاک | ۱۸۹٬۶۹۸ | ۱۷۵٬۰۴۲ | ۱۷۷٬۸۲۹ | ۹۰٬۵۹۱ | ۳۶٬۳۸۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۳۵۵٬۰۴۹ | ۲۵۱٬۵۷۲ | ۱۵۹٬۸۱۷ | ۴۸٬۵۸۷ | ۲۵٬۶۷۳ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴۸۸٬۴۸۲ | ۳۱۵٬۶۵۸ | ۲۰۴٬۶۱۱ | ۷۱٬۴۴۶ | ۵۸٬۴۲۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۳۷٬۳۷۱ | ۱۶۱٬۳۱۹ | ۳۴۰٬۱۶۹ | ۵۱٬۲۳۶ | ۱۳٬۷۲۵ |
| جمع | ۲٬۶۴۵٬۵۲۱ | ۱٬۹۲۰٬۸۵۱ | ۱٬۷۱۱٬۱۴۹ | ۳۸۷٬۸۳۷ | ۱۸۶٬۶۹۰ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.