بهای تمام شده حفاری شمال (حفاری)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- حفاری
- گروه
- استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سربار تولید | ۱۹٬۴۲۰٬۶۸۸ | ۱۴٬۲۸۲٬۱۰۵ | ۶٬۱۸۰٬۴۷۰ | ۳٬۶۹۴٬۰۳۱ | ۲٬۷۶۶٬۲۴۱ | ۱٬۶۳۰٬۵۷۸ |
| جمع | -۱۱٬۰۵۷٬۳۰۹ | ۳٬۴۸۴٬۶۰۵ | ۹۸۶٬۲۹۶ | ۳٬۶۹۴٬۰۳۱ | ۱٬۲۵۴٬۵۸۱ | ۱٬۶۳۰٬۵۷۸ |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۳۰٬۴۷۷٬۹۹۷ | -۱۰٬۷۹۷٬۵۰۰ | -۵٬۱۹۴٬۱۷۴ | -۳٬۴۳۸٬۰۵۱ | -۱٬۵۱۱٬۶۶۰ | -۱٬۱۴۱٬۹۶۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | -۱۱٬۰۵۷٬۳۰۹ | ۳٬۴۸۴٬۶۰۵ | ۹۸۶٬۲۹۶ | ۲۵۵٬۹۸۰ | ۱٬۲۵۴٬۵۸۱ | ۴۸۸٬۶۱۸ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | -۱۱٬۰۵۷٬۳۰۹ | ۳٬۴۸۴٬۶۰۵ | ۹۸۶٬۲۹۶ | ۲۵۵٬۹۸۰ | ۱٬۲۵۴٬۵۸۱ | ۴۸۸٬۶۱۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۱۳۵٬۹۷۶٬۵۳۱ | ۶۴٬۶۸۷٬۸۹۰ | ۲۵٬۰۳۲٬۲۵۵ | ۱۶٬۷۰۳٬۵۴۲ | ۱۲٬۷۵۹٬۱۶۷ | ۶٬۵۷۷٬۸۶۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲۴٬۹۱۹٬۲۲۲ | ۶۷٬۷۹۱٬۲۶۹ | ۲۶٬۰۱۸٬۵۵۱ | ۱۶٬۹۵۹٬۵۲۲ | ۱۴٬۰۱۳٬۷۴۸ | ۷٬۰۶۶٬۴۸۵ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.