ترازنامه قند تربت حیدریه (قتربت)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- قتربت
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۴٬۶۳۶٬۶۰۴ | ۴٬۶۷۹٬۲۵۵ | ۴٬۸۱۳٬۶۰۴ | ۴٬۹۴۹٬۳۶۵ | ۱٬۵۱۶٬۴۷۲ | ۱٬۶۲۹٬۱۰۵ |
| دارایی های نامشهود | ۳٬۸۹۳ | ۴٬۹۸۸ | ۶٬۴۷۳ | ۹٬۰۹۸ | ۵٬۱۰۰ | ۳٬۱۵۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸۸٬۹۶۰ | ۶۰٬۶۵۵ | ۴٬۳۴۶ | ۴٬۳۴۶ | ۴٬۳۴۶ | ۴٬۳۴۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۴٬۷۲۹٬۴۵۷ | ۴٬۷۴۴٬۸۹۸ | ۴٬۸۲۴٬۴۲۳ | ۴٬۹۶۲٬۸۰۹ | ۱٬۵۲۵٬۹۱۸ | ۱٬۶۳۶٬۶۱۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶٬۴۷۷٬۰۳۳ | ۲٬۸۲۷٬۳۳۷ | ۲٬۳۰۲٬۰۷۱ | ۱٬۱۹۸٬۵۱۷ | ۸۴۷٬۰۶۲ | ۸۲۸٬۵۴۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۲۳۶٬۷۵۲ | ۳٬۱۶۸٬۱۵۵ | ۶۲۶٬۳۹۲ | ۳۷۸٬۳۵۲ | ۵۱۰٬۴۶۶ | ۳۰۲٬۶۷۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۳۵۶٬۲۰۹ | ۹۸۹٬۱۱۰ | ۵۸۶٬۳۸۲ | ۹۲۲٬۳۷۱ | ۲۰۲٬۸۸۸ | ۱۵۶٬۰۴۹ |
| موجودی نقد | ۲۱۰٬۹۸۵ | ۵۱٬۶۰۸ | ۱۵۶٬۱۹۶ | ۴۹٬۰۹۴ | ۳۰٬۲۳۸ | ۳۴٬۰۹۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱٬۲۸۰٬۹۷۹ | ۷٬۰۳۷٬۵۲۸ | ۳٬۹۷۷٬۳۵۹ | ۲٬۵۹۸٬۳۳۴ | ۱٬۹۴۹٬۹۶۴ | ۱٬۶۳۸٬۸۶۷ |
| جمع دارایی ها | ۲۶٬۰۱۰٬۴۳۶ | ۱۱٬۷۸۲٬۴۲۶ | ۸٬۸۰۱٬۷۸۲ | ۷٬۵۶۱٬۱۴۳ | ۳٬۴۷۵٬۸۸۲ | ۳٬۲۷۵٬۴۷۷ |
| سرمایه | ۲٬۸۴۰٬۹۰۱ | ۲٬۸۴۰٬۹۰۱ | ۲٬۸۴۰٬۹۰۱ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۶۳٬۴۲۴ | ۱۵۳٬۳۱۷ | ۱۰۱٬۳۸۴ | ۴۱٬۵۲۹ | ۱۴٬۷۰۰ | ۱۴٬۷۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۹٬۹۵۹٬۳۶۰ | ۱٬۵۶۵٬۱۹۶ | ۱٬۶۴۳٬۵۲۶ | ۴٬۱۳۵٬۹۴۸ | ۱٬۲۰۷٬۲۹۴ | ۱٬۳۰۴٬۵۱۲ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۴۷۳٬۲۴۵ | ۱٬۸۶۵٬۳۵۷ | - | ۹۱۳٬۸۰۵ | ۳۸۵٬۸۸۴ | ۶۰۹٬۲۸۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶٬۵۳۶٬۹۳۰ | ۶٬۴۲۴٬۷۷۱ | ۶٬۲۳۸٬۳۸۱ | ۵٬۵۹۱٬۲۸۲ | ۲٬۱۰۴٬۷۹۳ | ۲٬۰۷۵٬۵۰۰ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۹۹٬۶۰۲ | ۱۱۹٬۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۳٬۱۴۵ | ۱۱۵٬۵۵۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷۴٬۶۵۴ | ۲۷۲٬۵۴۷ | ۱۸۰٬۸۶۱ | ۱۳۵٬۸۸۳ | ۹۶٬۳۶۵ | ۶۶٬۶۳۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۴۵۵٬۵۷۰ | ۸۲۴٬۶۹۴ | ۶۵۱٬۹۰۸ | ۶۴۰٬۳۲۲ | ۱۷۹٬۵۱۰ | ۱۸۲٬۱۸۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۵۸۶٬۲۴۸ | ۲٬۹۳۷٬۸۷۷ | ۵۲۰٬۴۳۰ | ۳۳۲٬۶۴۲ | ۲۵۷٬۲۱۰ | ۲۹۹٬۳۳۱ |
| مالیات پرداختنی | ۸۱۸٬۵۶۳ | ۳۳۵٬۵۲۶ | ۳۱۱٬۹۰۸ | ۱۲۷٬۷۸۹ | ۵۱٬۱۰۹ | ۸۷٬۲۲۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۳٬۳۷۹ | ۱۰٬۲۰۳ | ۹٬۰۱۳ | ۵٬۴۵۷ | ۴٬۶۲۱ | ۳٬۵۵۷ |
| تسهیلات مالی | ۲٬۴۷۴٬۵۲۶ | ۱٬۱۰۹٬۸۵۱ | ۹۰۸٬۲۰۵ | ۷۸۴٬۳۴۴ | ۸۳۷٬۰۷۶ | ۵۰۷٬۸۳۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۷٬۰۱۷٬۹۳۶ | ۴٬۵۳۲٬۹۶۱ | ۱٬۹۱۱٬۴۹۳ | ۱٬۳۲۹٬۵۳۹ | ۱٬۱۹۱٬۵۷۹ | ۱٬۰۱۷٬۷۹۳ |
| جمع بدهی ها | ۹٬۴۷۳٬۵۰۶ | ۵٬۳۵۷٬۶۵۵ | ۲٬۵۶۳٬۴۰۱ | ۱٬۹۶۹٬۸۶۱ | ۱٬۳۷۱٬۰۸۹ | ۱٬۱۹۹٬۹۷۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۶٬۰۱۰٬۴۳۶ | ۱۱٬۷۸۲٬۴۲۶ | ۸٬۸۰۱٬۷۸۲ | ۷٬۵۶۱٬۱۴۳ | ۳٬۴۷۵٬۸۸۲ | ۳٬۲۷۵٬۴۷۷ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.