شرکتهای همگروه قیراط (قیراط)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- قیراط
- گروه
- صندوق های طلا
- بازار
- بورس کالا
صندوقهای گروه صندوق های طلا
قیراط از نظر ارزش بازار رتبه ۲۵ را در میان ۲۹ صندوق گروه صندوق های طلا دارد. بزرگترین رقبا: عیار، طلا و کهربا.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|
| عیار (tsetmc) | عیار | ۷۱۵٬۷۹۰ ریال | صفر درصد | ۳۸۳ همت |
| طلا (tsetmc) | طلا | ۱٬۸۳۶٬۵۹۳ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۴۱ همت |
| کهربا (tsetmc) | کهربا | ۲۴۸٬۶۲۹ ریال | صفر درصد | ۷۳ همت |
| مثقال (tsetmc) | مثقال | ۲۰۷٬۷۹۸ ریال | صفر درصد | ۵۸ همت |
| گنج (tsetmc) | گنج | ۲۲۱٬۶۴۰ ریال | صفر درصد | ۴۶ همت |
| گوهر (tsetmc) | گوهر | ۱۵٬۳۵۴ ریال | منفی ۰٫۷ درصد | ۳۳ همت |
| جواهر (tsetmc) | جواهر | ۹۴٬۹۱۸ ریال | منفی ۰٫۳ درصد | ۲۷ همت |
| تابش (tsetmc) | تابش | ۱۰۳٬۴۹۰ ریال | منفی ۰٫۲ درصد | ۲۳ همت |
| زروان (tsetmc) | زروان | ۵۱٬۹۴۱ ریال | منفی ۰٫۱ درصد | ۲۲ همت |
| درخشان (tsetmc) | درخشان | ۴۶٬۴۵۱ ریال | صفر درصد | ۱۸ همت |
| رز ترنج (tsetmc) | رز ترنج | ۳۲٬۰۶۰ ریال | منفی ۰٫۱ درصد | ۱۸ همت |
| زر (tsetmc) | زر | ۱٬۰۹۴٬۴۱۱ ریال | منفی ۰٫۱ درصد | ۱۸ همت |
| آلتون (tsetmc) | آلتون | ۸۱٬۵۳۱ ریال | منفی ۰٫۴ درصد | ۱۸ همت |
| آتش (tsetmc) | آتش | ۴۵٬۸۷۰ ریال | منفی ۰٫۳ درصد | ۱۷ همت |
| ناب (tsetmc) | ناب | ۸۷٬۸۹۹ ریال | صفر درصد | ۱۶ همت |
| ریتون (tsetmc) | ریتون | ۲۴٬۴۵۰ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۱۴ همت |
| زمرد (tsetmc) | زمرد | ۳۵٬۴۰۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۱۳ همت |
| زرفام (tsetmc) | زرفام | ۱۸۶٬۱۲۵ ریال | منفی ۰٫۲ درصد | ۱۱ همت |
| جام طلا (tsetmc) | جام طلا | ۲۳٬۰۶۹ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۱۱ همت |
| نفیس (tsetmc) | نفیس | ۱۴۹٬۴۶۷ ریال | منفی ۰٫۴ درصد | ۱۰ همت |
| امرالد (tsetmc) | امرالد | ۳۴٬۴۱۸ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۹٫۷ همت |
| زرگر (tsetmc) | زرگر | ۲۵٬۹۸۳ ریال | منفی ۰٫۴ درصد | ۷٫۹ همت |
| گلدا (tsetmc) | گلدا | ۲۲٬۸۸۱ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۶٫۶ همت |
| لیان (tsetmc) | لیان | ۴۶٬۹۴۵ ریال | منفی ۰٫۴ درصد | ۵٫۸ همت |
| قیراط (tsetmc) | قیراط (همین نماد) | ۴۶٬۰۰۰ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۴٫۹ همت |
| گلدیس (tsetmc) | گلدیس | ۵۰٬۴۰۵ ریال | منفی ۰٫۸ درصد | ۴٫۱ همت |
| رزگلد (tsetmc) | رزگلد | ۲۳٬۶۴۶ ریال | منفی ۰٫۶ درصد | ۳٫۶ همت |
| میراث (tsetmc) | میراث | ۱۵٬۴۲۹ ریال | منفی ۰٫۱ درصد | ۲٫۹ همت |
| دفینه (tsetmc) | دفینه | ۱۵٬۹۷۴ ریال | ۰٫۲ درصد | ۱٫۶ همت |
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه صندوق های طلا.