خرید و مصرف مواد اولیه فولاد شاهرود (فرود)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- فرود
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قراضه | میلیون ریال | ۷٬۷۵۹٬۲۸۹ | ۳٬۷۷۶٬۰۲۵ | ۹۱۰٬۶۷۷ | ۱٬۱۸۱٬۴۳۵ | ۱٬۰۹۱٬۰۴۸ |
| آهن اسفنجی | میلیون ریال | ۹٬۵۴۲٬۴۲۵ | ۳٬۵۲۰٬۷۵۱ | ۴٬۵۸۸٬۴۷۷ | ۳٬۹۹۵٬۷۵۲ | ۳٬۴۳۴٬۹۷۴ |
| شمش | میلیون ریال | ۲۲٬۱۹۵٬۵۷۴ | ۶٬۷۴۱٬۶۲۳ | ۳٬۲۸۴٬۴۹۹ | ۶٬۱۱۶٬۹۵۶ | ۲٬۷۹۹٬۸۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۹٬۴۹۷٬۲۸۸ | ۱۴٬۰۳۸٬۳۹۹ | ۸٬۷۸۳٬۶۵۶ | ۱۱٬۲۹۴٬۱۴۴ | ۷٬۳۲۵٬۸۷۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۹٬۴۹۷٬۲۸۸ | ۱۴٬۰۳۸٬۳۹۹ | ۸٬۷۸۳٬۶۵۶ | ۱۱٬۲۹۴٬۱۴۴ | ۷٬۳۲۵٬۸۷۸ |
دورههای گزارش
۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.