صورت وضعیت پرتفوی سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- فارس
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۳٬۲۲۳٬۴۱۵٬۱۷۷ | ۲٬۱۵۹٬۴۱۷٬۹۲۷ | ۱٬۸۸۹٬۷۲۶٬۳۶۱ | ۲٬۳۰۴٬۱۲۲٬۸۰۹ | ۱٬۷۸۸٬۳۸۵٬۸۰۸ | ۱٬۷۸۸٬۳۸۵٬۸۰۸ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۷۶۲٬۹۱۸٬۲۳۴ | ۶۴۱٬۲۰۵٬۳۹۰ | ۵۲۳٬۶۴۱٬۸۴۸ | ۷۵۶٬۰۰۲٬۷۳۱ | ۶۶۱٬۷۴۰٬۷۶۶ | ۶۶۱٬۷۴۰٬۷۶۶ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | ۶۱۳٬۴۸۸٬۹۱۵ | ۳۹۲٬۵۶۶٬۹۲۸ | ۳۱۳٬۱۸۷٬۵۸۶ | ۳۱۸٬۹۶۰٬۶۲۹ | ۲۵۳٬۶۴۸٬۴۴۶ | ۲۵۳٬۶۹۲٬۷۰۸ |
| پتروشیمی مبین | سایر | ۶۱۰٬۲۶۷٬۷۲۳ | ۶۵۰٬۲۵۲٬۵۰۴ | ۶۵۰٬۲۵۲٬۵۰۴ | ۷۳۰٬۲۲۲٬۰۶۷ | ۷۳۰٬۲۲۲٬۰۶۷ | ۷۳۰٬۲۲۲٬۰۶۷ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۴۴۱٬۱۵۸٬۱۱۲ | ۳۷۸٬۸۵۳٬۸۵۹ | ۳۴۹٬۲۳۳٬۸۰۴ | ۵۲۳٬۸۸۹٬۹۹۰ | ۴۱۵٬۴۸۷٬۴۱۵ | ۴۱۵٬۴۸۷٬۴۱۵ |
| پتروشیمی فجر | سایر | ۲۴۸٬۳۱۶٬۸۲۹ | ۲۵۷٬۱۳۵٬۵۵۸ | ۲۹۶٬۵۸۷٬۷۶۴ | ۲۹۶٬۵۸۷٬۷۶۴ | ۲۹۶٬۵۸۷٬۷۶۴ | ۲۹۶٬۵۸۷٬۷۶۴ |
| پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | ۲۱۲٬۷۹۱٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۵۷۶٬۸۳۲ | ۱۴۸٬۹۳۶٬۴۴۲ | ۱۷۸٬۴۴۷٬۶۰۳ | ۱۲۹٬۶۰۷٬۴۹۵ | ۱۲۹٬۶۳۲٬۲۲۵ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | محصولات شیمیایی | ۱۷۶٬۴۱۶٬۵۹۷ | ۱۵۵٬۳۷۰٬۹۰۲ | ۱۳۶٬۱۶۱٬۴۰۹ | ۱۲۵٬۲۱۴٬۸۲۲ | ۹۹٬۳۶۶٬۷۵۴ | ۹۹٬۳۶۶٬۷۵۴ |
| پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | ۲۰٬۷۱۱٬۵۸۱ | ۱۸٬۲۲۱٬۲۲۹ | ۱۸٬۳۷۷٬۷۹۹ | ۲۰٬۸۰۰٬۲۰۶ | ۱۷٬۹۳۴٬۶۷۶ | ۱۷٬۹۳۴٬۶۷۶ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۶٬۹۱۴٬۴۳۰ | ۱۳٬۹۴۸٬۳۵۰ | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | محصولات شیمیایی | ۱۳٬۸۹۹٬۵۹۴ | ۱۰٬۹۰۶٬۴۹۸ | ۹٬۴۸۵٬۳۱۵ | ۹٬۷۵۴٬۴۷۹ | ۷٬۴۰۷٬۳۷۴ | ۷٬۶۷۶٬۵۳۸ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱۳٬۲۸۹٬۲۸۳ | ۹٬۶۵۸٬۸۲۱ | ۷٬۳۱۵٬۹۳۰ | ۷٬۹۹۶٬۳۸۷ | ۸٬۸۹۴٬۸۳۵ | ۸٬۸۹۴٬۸۳۵ |
| تامین سرمایه خلیج فارس | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۲٬۰۹۰٬۹۲۰ | ۱۵٬۷۲۹٬۶۷۲ | ۹٬۵۵۹٬۳۲۰ | ۱۰٬۸۳۵٬۲۴۶ | ۷٬۵۴۷٬۵۴۲ | ۷٬۱۲۲٬۲۳۳ |
| پتروشیمی گلستان | محصولات شیمیایی | ۵٬۳۶۰٬۸۱۰ | ۴٬۷۶۱٬۸۲۰ | ۴٬۰۸۷٬۵۸۰ | ۴٬۴۲۷٬۷۱۰ | ۳٬۸۱۹٬۶۹۰ | ۳٬۶۷۸٬۲۲۰ |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | سایر | ۴٬۸۷۴٬۱۷۳ | - | - | - | - | - |
| صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۳٬۰۹۶٬۶۰۰ | ۲٬۵۶۸٬۴۰۰ | ۲٬۳۱۲٬۲۰۰ | ۲٬۴۰۶٬۸۰۰ | ۱٬۹۵۱٬۲۰۰ | ۱٬۹۵۱٬۲۰۰ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲٬۹۷۳٬۵۲۰ | ۲٬۵۱۵٬۲۱۶ | ۲٬۲۴۷٬۸۷۲ | ۲٬۰۷۰٬۵۵۲ | ۱٬۲۰۳٬۲۶۸ | ۱٬۱۵۷٬۳۳۲ |
| کود شیمیایی اوره لردگان | محصولات شیمیایی | ۲٬۸۷۰٬۳۵۸ | ۱٬۹۳۴٬۹۲۹ | ۱٬۷۸۱٬۱۶۰ | ۲٬۱۸۷٬۷۹۴ | ۱٬۴۳۴٬۳۲۵ | ۱٬۴۳۴٬۳۲۵ |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | سایر | ۶۹۲٬۲۵۲ | ۶۵۶٬۱۰۱ | ۵۴۳٬۳۳۴ | ۵۵۳٬۰۴۶ | ۵۵۴٬۶۶۵ | ۵۵۴٬۶۶۵ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس | سایر | ۶۱۷٬۴۲۰ | ۶۱۶٬۷۶۰ | ۶۱۶٬۷۰۰ | ۶۱۶٬۰۹۹ | ۶۱۴٬۶۵۹ | ۶۱۷٬۴۲۰ |
| پتروشیمی کازرون | محصولات شیمیایی | ۵۸٬۵۳۹ | ۴۱٬۵۹۵ | ۳۳٬۰۰۹ | ۳۲٬۵۹۳ | ۲۴٬۶۹۹ | ۲۵٬۸۰۷ |
| پتروشیمی ممسنی | محصولات شیمیایی | ۳۱٬۲۲۸ | ۲۱٬۸۳۲ | ۱۷٬۸۰۹ | ۱۷٬۰۴۹ | ۱۳٬۴۹۲ | ۱۳٬۹۸۲ |
| پلیمر آریا ساسول | محصولات شیمیایی | ۱۴٬۴۵۲ | ۹٬۸۸۳ | ۸٬۶۶۴ | ۱۱٬۵۲۱ | ۹٬۸۶۳ | ۱۱٬۴۸۸ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | محصولات شیمیایی | ۱۰٬۷۶۱ | ۸٬۵۱۱ | ۷٬۴۰۶ | ۱۰٬۳۰۲ | ۷٬۰۵۴ | ۶٬۶۵۱ |
| بورس اوراق بهادار تهران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۳۱۷ | ۲۵۶ | ۳۲۸ | ۳۱۲ | ۱۷۸ | ۱۶۹ |
دورههای گزارش
۱۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.