درآمد عملیاتی پارس فنر (فنر)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- فنر
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| محصولات سنگین | میلیون ریال | ۲٬۳۹۸٬۲۷۵ | ۱٬۴۳۹٬۷۵۰ | ۱٬۵۲۸٬۷۸۲ | ۱٬۷۷۰٬۲۸۸ |
| محصولات نیمه سنگین | میلیون ریال | ۱٬۵۰۷٬۹۸۴ | ۱٬۴۹۲٬۶۵۷ | ۷۱۸٬۴۲۹ | ۵۵۰٬۰۴۰ |
| محصولات سبک | میلیون ریال | ۳٬۵۶۶٬۴۷۷ | ۱٬۹۸۴٬۹۳۳ | ۱٬۷۶۹٬۷۹۰ | ۱٬۳۷۰٬۹۱۷ |
| انواع فنر تخت (صادراتی) | میلیون ریال | ۸۶۷٬۲۸۷ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۲۸۲ | ۷۸٬۲۶۴ |
| سایر | میلیون ریال | -۵۷۰ | -۱٬۰۹۵ | -۳۵۶ | -۵٬۲۷۳ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۷٬۴۷۲٬۷۳۶ | ۴٬۹۱۷٬۳۴۰ | ۴٬۰۱۷٬۰۰۱ | ۳٬۶۹۱٬۲۴۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۸۶۷٬۲۸۷ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۲۸۲ | ۷۸٬۲۶۴ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | -۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸٬۳۳۹٬۴۵۳ | ۵٬۱۴۶٬۲۴۵ | ۴٬۰۹۳٬۹۲۷ | ۳٬۷۶۴٬۲۳۶ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.