خرید و مصرف مواد اولیه صنعتی آما (فاما)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- فاما
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مفتول | میلیون ریال | ۶٬۴۶۳٬۴۰۷ | ۳٬۱۰۴٬۹۵۵ | ۲٬۴۴۵٬۶۳۵ | ۲٬۴۷۵٬۳۹۱ | ۱٬۷۲۲٬۱۱۳ | ۱٬۳۰۹٬۷۴۸ |
| پودر | میلیون ریال | ۲٬۴۰۵٬۲۶۶ | ۱٬۴۰۰٬۳۵۴ | ۱٬۳۸۵٬۸۳۶ | ۱٬۱۰۵٬۰۹۰ | ۵۶۹٬۰۲۴ | ۵۳۰٬۷۱۲ |
| بسته بندی | میلیون ریال | ۱٬۲۰۳٬۴۱۷ | ۳۴۷٬۸۶۵ | ۳۲۱٬۷۲۷ | ۲۸۵٬۶۲۱ | ۱۹۱٬۰۴۵ | ۱۳۵٬۳۹۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۰٬۰۷۲٬۰۹۰ | ۴٬۸۵۳٬۱۷۴ | ۴٬۱۵۳٬۱۹۸ | ۳٬۸۶۶٬۱۰۲ | ۲٬۴۸۲٬۱۸۲ | ۱٬۹۷۵٬۸۵۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۳٬۰۳۶٬۵۰۷ | ۲٬۷۲۵٬۹۳۰ | ۲٬۲۹۳٬۴۸۷ | ۲٬۳۸۸٬۸۰۴ | ۱٬۵۵۳٬۶۷۵ | ۷۷۱٬۱۵۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۳٬۱۰۸٬۵۹۷ | ۷٬۵۷۹٬۱۰۴ | ۶٬۴۴۶٬۶۸۵ | ۶٬۲۵۴٬۹۰۶ | ۴٬۰۳۵٬۸۵۷ | ۲٬۷۴۷٬۰۰۴ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.