صورت سود و زیان آلومینیوم ایران (فایرا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- فایرا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۴۴۶٬۰۰۶٬۴۳۲ | ۱۵۰٬۷۳۷٬۹۷۳ | ۱۱۱٬۱۷۳٬۳۹۷ | ۸۵٬۶۶۰٬۵۸۲ | ۷۶٬۱۴۷٬۱۰۳ | ۴۷٬۹۵۳٬۸۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۱۳٬۱۰۹٬۰۴۹ | -۱۲۵٬۵۸۰٬۶۹۴ | -۸۴٬۷۹۹٬۵۵۸ | -۶۰٬۴۶۹٬۳۳۱ | -۵۸٬۶۲۷٬۶۹۴ | -۳۰٬۷۱۲٬۹۸۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۳۲٬۸۹۷٬۳۸۳ | ۲۵٬۱۵۷٬۲۷۹ | ۲۶٬۳۷۳٬۸۳۹ | ۲۵٬۱۹۱٬۲۵۱ | ۱۷٬۵۱۹٬۴۰۹ | ۱۷٬۲۴۰٬۸۵۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۸٬۶۰۴٬۴۶۷ | -۵٬۷۳۲٬۸۲۷ | -۴٬۲۰۲٬۲۹۱ | -۳٬۶۲۷٬۷۳۰ | -۲٬۶۴۷٬۷۶۰ | -۱٬۱۵۲٬۴۹۰ |
| سایر درآمدها | ۳٬۷۱۲٬۰۴۳ | ۹۰۵٬۷۱۳ | ۲۲۷٬۵۸۰ | ۲۶۷٬۶۰۰ | ۲۶۹٬۰۸۱ | ۲۴۹٬۶۸۰ |
| سایر هزینه ها | -۱۳٬۸۰۰٬۲۷۷ | -۲٬۱۵۵٬۲۹۹ | -۱٬۶۰۵٬۶۹۷ | -۱٬۱۴۸٬۲۴۹ | -۱٬۹۷۳٬۷۵۵ | -۶۳۴٬۹۳۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۴٬۲۰۴٬۶۸۲ | ۱۸٬۱۷۴٬۸۶۶ | ۲۰٬۷۹۳٬۴۳۱ | ۲۰٬۶۸۲٬۸۷۲ | ۱۳٬۱۶۶٬۹۷۵ | ۱۵٬۷۰۳٬۱۰۷ |
| هزینه های مالی | -۵٬۹۵۹٬۴۴۲ | -۴٬۶۸۶٬۹۲۰ | -۲٬۰۷۶٬۶۳۹ | -۲٬۱۹۹٬۶۶۰ | -۷۶۱٬۶۸۳ | -۲۵۳٬۵۳۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۳٬۳۵۳٬۶۶۴ | ۳٬۴۸۴٬۲۷۲ | ۵٬۰۳۵٬۶۲۸ | ۵٬۲۹۹٬۰۱۳ | ۲٬۶۴۹٬۲۳۷ | ۶۳۲٬۹۳۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳۱٬۵۹۸٬۹۰۴ | ۱۶٬۹۷۲٬۲۱۸ | ۲۳٬۷۵۲٬۴۲۰ | ۲۳٬۷۸۲٬۲۲۵ | ۱۵٬۰۵۴٬۵۲۹ | ۱۶٬۰۸۲٬۵۱۳ |
| مالیات سال جاری | -۴۸٬۳۴۴٬۶۸۴ | -۲٬۹۲۹٬۷۸۹ | -۴٬۰۸۰٬۰۵۱ | -۱٬۶۳۰٬۷۸۹ | -۹۴۴٬۱۹۵ | -۱٬۶۰۲٬۰۵۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸۳٬۲۵۴٬۲۲۰ | ۱۴٬۰۴۲٬۴۲۹ | ۱۹٬۶۷۲٬۳۶۹ | ۲۲٬۱۵۱٬۴۳۶ | ۱۴٬۱۱۰٬۳۳۴ | ۱۴٬۴۸۰٬۴۵۷ |
| سود (زیان) خالص | ۱۸۳٬۲۵۴٬۲۲۰ | ۱۴٬۰۴۲٬۴۲۹ | ۱۹٬۶۷۲٬۳۶۹ | ۲۲٬۱۵۱٬۴۳۶ | ۱۴٬۱۱۰٬۳۳۴ | ۱۴٬۴۸۰٬۴۵۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲٬۹۶۵ ریال | ۲۲۷ ریال | ۳۹۴ ریال | ۵۸۳ ریال | ۱٬۴۶۶ ریال | ۱٬۵۰۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲٬۹۵۶ ریال | ۲۲۷ ریال | ۳۹۴ ریال | ۵۸۴ ریال | ۱٬۴۶۵ ریال | ۱٬۵۰۴ ریال |
| سرمایه | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۹۶۵٬۰۷۴ | ۹٬۶۲۹٬۷۴۰ | ۹٬۶۲۹٬۷۴۰ |
دورههای گزارش
۹۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.