ترازنامه نورد و لوله اهواز (فاهواز)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- فاهواز
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳٬۲۶۰٬۱۴۰ | ۲٬۸۲۱٬۰۲۱ | ۲٬۳۳۰٬۴۰۷ | ۲٬۱۷۶٬۶۲۹ | ۲٬۱۱۶٬۴۳۶ | ۲٬۱۰۵٬۲۱۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۹۸۶٬۴۰۴ | ۱٬۹۸۰٬۱۷۳ | ۱٬۹۷۵٬۹۸۸ | ۱٬۹۶۹٬۱۸۶ | ۱٬۹۶۹٬۱۴۹ | ۱٬۹۶۹٬۰۱۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۸۲ | ۲٬۹۸۱ | ۲٬۹۸۱ | ۲٬۹۸۱ | ۲٬۹۸۱ | ۲٬۹۸۱ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۵۶٬۰۰۵ | ۴۸٬۴۹۳ | ۲۴٬۷۴۳ | ۱۹٬۲۰۱ | ۴٬۲۳۰ | ۲٬۶۴۵ |
| سایر دارایی ها | ۶٬۰۵۴ | ۶٬۰۵۴ | ۶٬۰۵۳ | ۶٬۰۵۳ | ۶٬۰۵۳ | ۶٬۰۵۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۵٬۴۰۸٬۹۸۵ | ۴٬۸۵۸٬۷۲۲ | ۴٬۳۴۰٬۱۷۲ | ۴٬۱۷۴٬۰۵۰ | ۴٬۰۹۸٬۸۴۹ | ۴٬۰۸۵٬۹۱۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۶۰٬۰۶۵ | ۵۰۸٬۲۳۹ | ۷۳۰٬۶۳۹ | ۱۸۷٬۱۹۴ | ۹۴٬۲۶۰ | ۷۰٬۵۷۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۷۴۵٬۹۱۱ | ۷۰۲٬۸۴۹ | ۴۹۲٬۱۳۰ | ۴۰۷٬۳۰۰ | ۲٬۵۵۷٬۹۲۹ | ۱٬۱۹۰٬۹۰۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۵۸۹٬۲۵۰ | ۲٬۷۶۳٬۵۸۰ | ۲٬۳۶۸٬۲۰۱ | ۲٬۲۴۶٬۶۶۴ | ۱٬۱۶۶٬۰۰۸ | ۲۴۹٬۲۹۴ |
| موجودی نقد | ۴٬۲۰۵٬۰۸۶ | ۵۸٬۶۸۸ | ۲۸٬۵۸۱ | ۳۴٬۵۹۹ | ۲۰٬۱۹۳ | ۷٬۲۲۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۹٬۱۰۰٬۳۱۲ | ۴٬۰۳۳٬۳۵۶ | ۳٬۶۱۹٬۵۵۱ | ۲٬۸۷۵٬۷۵۷ | ۳٬۸۳۸٬۳۹۰ | ۱٬۵۱۷٬۹۹۳ |
| جمع دارایی ها | ۱۴٬۵۰۹٬۲۹۷ | ۸٬۸۹۲٬۰۷۸ | ۷٬۹۵۹٬۷۲۳ | ۷٬۰۴۹٬۸۰۷ | ۷٬۹۳۷٬۲۳۹ | ۵٬۶۰۳٬۹۰۶ |
| سرمایه | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۷۶۶٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۳۲۸ |
| اندوخته قانونی | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ۳۱۱ |
| سایر اندوخته ها | ۲۱۱ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۲۱۲ |
| سود (زیان) انباشته | -۱٬۷۸۱٬۳۹۹ | -۴٬۹۸۲٬۸۷۳ | -۷٬۴۰۳٬۸۹۳ | -۷٬۷۵۷٬۲۷۳ | -۶٬۷۶۹٬۶۱۹ | -۵٬۶۲۱٬۷۰۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱٬۹۸۵٬۴۵۱ | -۱٬۲۱۶٬۰۲۲ | -۳٬۶۳۷٬۰۴۲ | -۳٬۹۹۰٬۴۲۲ | -۳٬۰۰۲٬۷۶۸ | -۱٬۸۵۴٬۸۴۹ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۷۹٬۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷۱٬۶۹۳ | ۱۱۰٬۰۳۹ | ۹۱٬۵۹۲ | ۸۳٬۳۸۰ | ۱۱۲٬۴۳۸ | ۱۱۴٬۶۱۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۵۱٬۴۵۹ | ۱۱۰٬۰۳۹ | ۹۱٬۵۹۲ | ۸۳٬۳۸۰ | ۱۸۶٬۶۶۳ | ۱۸۸٬۸۳۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰٬۴۱۹٬۲۴۱ | ۳٬۳۸۷٬۶۲۱ | ۴٬۶۲۰٬۱۸۰ | ۴٬۵۹۳٬۵۸۳ | ۵٬۹۳۱٬۹۴۸ | ۳٬۰۱۳٬۸۷۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۲٬۰۷۲٬۳۸۷ | ۹٬۹۹۸٬۰۶۳ | ۱۱٬۵۰۵٬۱۷۳ | ۱۰٬۹۵۶٬۸۴۹ | ۱۰٬۷۵۳٬۳۴۴ | ۷٬۲۶۹٬۹۲۲ |
| جمع بدهی ها | ۱۲٬۵۲۳٬۸۴۶ | ۱۰٬۱۰۸٬۱۰۲ | ۱۱٬۵۹۶٬۷۶۵ | ۱۱٬۰۴۰٬۲۲۹ | ۱۰٬۹۴۰٬۰۰۷ | ۷٬۴۵۸٬۷۵۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴٬۵۰۹٬۲۹۷ | ۸٬۸۹۲٬۰۸۰ | ۷٬۹۵۹٬۷۲۳ | ۷٬۰۴۹٬۸۰۷ | ۷٬۹۳۷٬۲۳۹ | ۵٬۶۰۳٬۹۰۶ |
دورههای گزارش
۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.