خرید و مصرف مواد اولیه آلیاژ گستر هامون (فهامون)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- فهامون
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| پوسته فولادی | میلیون ریال | ۱۷۷٬۱۰۲ | ۷۵٬۷۶۹ | ۳۹٬۹۴۰ |
| زغال سنگ | میلیون ریال | ۱٬۴۷۱٬۳۹۵ | ۱٬۰۶۵٬۲۶۶ | ۵۷۳٬۰۴۴ |
| ضایعات آهن قراضه | میلیون ریال | ۱۵٬۸۳۲ | ۳۷٬۸۲۳ | ۱۲٬۸۷۲ |
| کک متالوژی | میلیون ریال | ۱٬۱۸۳٬۱۲۲ | ۸۷۹٬۹۴۶ | ۳۴۲٬۸۸۳ |
| کوارتز (سنگ سیلیس) | میلیون ریال | ۲۷۵٬۸۸۷ | ۳۵۶٬۸۲۶ | ۴۰۴٬۷۸۸ |
| سایر | میلیون ریال | ۱٬۱۳۵٬۲۸۲ | ۹۹٬۲۹۱ | - |
| پودر جوانه زا تیپ 2 | میلیون ریال | ۳۱٬۰۲۸ | ۰ | ۱۲۶٬۹۵۶ |
| خمیر الکترود | میلیون ریال | ۶۴۰٬۰۴۲ | ۳۱۴٬۰۱۱ | ۲۸۱٬۳۷۵ |
| شمش منیزیم | میلیون ریال | ۱۲٬۹۳۲ | ۴۰۷٬۰۱۲ | ۲۸۳٬۱۴۴ |
| فروسیلیکو میش متال | میلیون ریال | ۱٬۹۲۴ | ۶۲٬۷۷۳ | ۷٬۱۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۴٬۲۵۸٬۶۲۰ | ۲٬۷۶۰٬۳۵۲ | ۱٬۵۶۷٬۷۴۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۹۴۴٬۵۴۶ | ۳٬۵۴۴٬۱۴۸ | ۲٬۲۸۸٬۸۳۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۶۸۵٬۹۲۶ | ۷۸۳٬۷۹۶ | ۷۲۱٬۰۹۱ |
دورههای گزارش
۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.