ترازنامه بورس انرژی ایران (انرژی)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- انرژی
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۸۶٬۶۳۳ | ۳۶۴٬۹۷۱ | ۲۱۱٬۹۰۸ |
| دارایی های نامشهود | ۵۵٬۱۴۱ | ۵۰٬۶۳۳ | ۱٬۱۶۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۳۶٬۸۲۴ | ۲۳۶٬۸۲۴ | ۱۹۹٬۸۲۴ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۴۰٬۵۶۷ | ۴۷٬۰۰۲ | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹۱۹٬۱۶۵ | ۶۹۹٬۴۳۰ | ۴۱۲٬۹۰۱ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۶٬۵۵۹ | ۱۹٬۶۵۰ | ۱۹۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۴۲٬۵۸۹ | ۲۱۴٬۰۱۷ | ۳۲٬۸۵۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۶٬۷۱۷٬۰۲۰ | ۴٬۴۹۰٬۰۰۰ | - |
| موجودی نقد | ۵۳۱٬۴۳۶ | ۲۴۵٬۶۹۱ | ۲۰٬۷۹۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۷٬۶۳۷٬۶۰۴ | ۴٬۹۶۹٬۳۵۸ | ۱٬۰۲۲٬۴۳۷ |
| جمع دارایی ها | ۸٬۵۵۶٬۷۶۹ | ۵٬۶۶۸٬۷۸۸ | ۱٬۴۳۵٬۳۳۸ |
| سرمایه | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۰۱٬۷۲۲ | ۲۶۷٬۰۳۴ | ۵۴٬۲۰۹ |
| سایر اندوخته ها | ۹۳۴٬۷۲۶ | ۳۹۵٬۹۷۶ | ۲۱۶٬۸۴۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۵۹۷٬۲۳۱ | ۷۱۱٬۷۱۲ | ۴۸۳٬۳۲۸ |
| سهام خزانه | -۴۸۳٬۰۹۳ | -۲۵۴٬۲۳۵ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷٬۶۴۵٬۰۶۳ | ۵٬۱۷۰٬۴۸۷ | ۱٬۳۵۴٬۳۷۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۸٬۸۶۷ | ۸۱٬۹۵۸ | ۶٬۴۸۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۱۸٬۸۶۷ | ۸۱٬۹۵۸ | ۶٬۴۸۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۰۲٬۹۰۷ | ۲۱۹٬۶۲۵ | ۱۷٬۱۵۱ |
| مالیات پرداختنی | ۳۲۶٬۰۱۷ | ۷۱٬۲۶۰ | ۱۴٬۲۹۷ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۵۳٬۵۱۵ | ۱۱۷٬۴۵۸ | ۳۶٬۰۳۲ |
| پیش دریافت ها | ۱۰٬۴۰۰ | ۸٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۷۹۲٬۸۳۹ | ۴۱۶٬۳۴۳ | ۷۴٬۴۸۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۸٬۵۵۶٬۷۶۹ | ۵٬۶۶۸٬۷۸۸ | ۱٬۴۳۵٬۳۳۸ |
دورههای گزارش
۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.