ترازنامه داروسازی تولید دارو (دتولید)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- دتولید
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۴۰۴٬۶۸۷ | ۲٬۴۹۷٬۸۵۰ | ۲٬۴۶۶٬۵۶۵ | ۵۵۹٬۶۴۱ | ۳۵۱٬۷۶۰ | ۲۵۵٬۱۶۷ |
| دارایی های نامشهود | ۲۳٬۲۰۷ | ۲۵٬۶۸۸ | ۹٬۳۷۱ | ۱٬۱۱۹ | ۲٬۰۹۸ | ۲٬۶۸۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۳۱٬۸۴۶ | ۱۱۸ | ۸۹ | ۴۴ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۷٬۱۹۸ | ۳٬۹۷۱ | ۷٬۵۵۴ | ۱۸٬۰۸۷ | ۱۳۱٬۱۱۳ | ۱۶۱٬۲۶۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۴۳۵٬۲۲۶ | ۲٬۵۲۷٬۶۴۳ | ۲٬۵۱۵٬۳۳۶ | ۵۷۸٬۹۶۵ | ۴۸۵٬۰۶۰ | ۴۷۶٬۴۹۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۰۶۸٬۴۰۳ | ۷۷۱٬۲۶۰ | ۳۱۷٬۷۴۴ | ۹۱۷٬۹۱۸ | ۲۸۵٬۲۶۲ | ۱۲۶٬۳۹۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۶۷۷٬۳۰۳ | ۱٬۵۳۴٬۵۵۲ | ۲٬۰۱۵٬۴۶۵ | ۲٬۰۹۸٬۵۴۲ | ۱٬۳۸۵٬۹۲۹ | ۱٬۰۰۱٬۹۵۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸٬۸۰۸٬۵۵۸ | ۶٬۴۵۴٬۷۷۳ | ۶٬۳۸۷٬۶۷۲ | ۴٬۳۶۳٬۰۱۵ | ۳٬۰۷۱٬۵۳۱ | ۳٬۰۲۲٬۴۰۸ |
| موجودی نقد | ۳۶۱٬۲۳۳ | ۸۰٬۸۵۲ | ۳۸۱٬۹۶۱ | ۳۲۴٬۱۲۶ | ۱۱۷٬۶۴۵ | ۵۱٬۵۲۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۳٬۹۱۵٬۴۹۷ | ۸٬۸۴۱٬۴۳۷ | ۹٬۱۰۲٬۸۴۲ | ۷٬۷۰۳٬۶۰۱ | ۴٬۸۶۰٬۶۸۲ | ۴٬۲۰۲٬۲۸۶ |
| جمع دارایی ها | ۱۶٬۳۵۰٬۷۲۳ | ۱۱٬۳۶۹٬۰۸۰ | ۱۱٬۶۱۸٬۱۷۸ | ۸٬۲۸۲٬۵۶۶ | ۵٬۳۴۵٬۷۴۲ | ۴٬۶۷۸٬۷۸۵ |
| سرمایه | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۱۷٬۵۰۱ | ۱۱۴٬۶۲۳ | ۱۱۴٬۶۲۳ | ۱۱۵٬۸۹۸ | ۶۲٬۱۰۳ | ۶۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۱۵۶٬۳۳۹ | -۸۲۵٬۸۳۹ | ۳۰۸٬۷۱۹ | ۸۴۹٬۶۲۷ | ۲۶۱٬۱۴۸ | ۱۰۶٬۱۲۲ |
| سهام خزانه | -۶۱٬۸۸۵ | -۱۰۶٬۳۵۱ | -۹۲٬۴۸۲ | -۷۲٬۷۹۶ | -۲۴٬۹۵۳ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۳۱۱٬۹۵۵ | ۲٬۱۸۲٬۴۳۳ | ۳٬۳۳۰٬۸۶۰ | ۲٬۰۹۷٬۶۳۸ | ۱٬۱۴۸٬۲۹۸ | ۱٬۰۱۶٬۱۲۲ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱٬۳۷۱٬۲۸۲ | ۸۰۵٬۰۰۰ | ۱٬۵۱۰٬۵۸۱ | ۱۴۴٬۵۱۲ | ۰ | ۳۱۴٬۲۵۹ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۶۳٬۲۲۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۸۱٬۱۳۹ | ۲۹۸٬۷۹۵ | ۲۷۹٬۷۲۸ | ۱۹۷٬۶۲۵ | ۱۴۷٬۴۳۲ | ۱۰۸٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳٬۱۵۲٬۴۲۱ | ۲٬۳۶۷٬۰۱۵ | ۲٬۹۹۰٬۳۰۹ | ۳۴۲٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۴۳۲ | ۴۲۲٬۲۵۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۳۱۹٬۹۵۳ | ۴٬۷۰۶٬۲۱۵ | ۲٬۵۳۷٬۴۷۸ | ۳٬۰۲۹٬۶۹۷ | ۱٬۸۰۱٬۵۰۷ | ۸۸۲٬۸۷۰ |
| مالیات پرداختنی | ۴۱۶٬۸۹۳ | ۱۵۸٬۱۷۶ | ۱۷۳٬۲۱۵ | ۱۷۶٬۱۰۰ | ۱۹۱٬۷۳۶ | ۲۸۳٬۴۰۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۷٬۸۸۶٬۳۴۷ | ۶٬۸۱۹٬۶۳۲ | ۵٬۲۹۷٬۰۰۹ | ۵٬۸۴۲٬۷۹۱ | ۴٬۰۵۰٬۰۱۲ | ۳٬۲۴۰٬۴۰۴ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۰۳۸٬۷۶۸ | ۹٬۱۸۶٬۶۴۷ | ۸٬۲۸۷٬۳۱۸ | ۶٬۱۸۴٬۹۲۸ | ۴٬۱۹۷٬۴۴۴ | ۳٬۶۶۲٬۶۶۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۶٬۳۵۰٬۷۲۳ | ۱۱٬۳۶۹٬۰۸۰ | ۱۱٬۶۱۸٬۱۷۸ | ۸٬۲۸۲٬۵۶۶ | ۵٬۳۴۵٬۷۴۲ | ۴٬۶۷۸٬۷۸۵ |
دورههای گزارش
۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.