ترازنامه پارس دارو (دپارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- دپارس
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۷۵۶٬۳۴۱ | ۹۶۳٬۵۲۰ | ۵۰۱٬۳۱۰ | ۵۱۲٬۷۷۳ | ۴۹۰٬۲۰۷ | ۴۹۳٬۷۸۷ |
| دارایی های نامشهود | ۳۱۱٬۵۳۶ | ۴۷٬۵۱۸ | ۴۷٬۴۵۶ | ۴۴٬۷۵۶ | ۴۴٬۸۳۶ | ۴۴٬۹۱۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸۴۲٬۵۳۹ | ۸۴۸٬۲۳۰ | ۸۹۲٬۱۷۳ | ۹۰۸٬۸۳۶ | ۹۰۸٬۸۱۱ | ۲۹۹٬۸۶۹ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۴٬۷۰۶ | ۶٬۹۴۲ | ۹٬۱۲۶ | ۶٬۵۱۹ | ۶٬۴۹۵ | ۵٬۶۶۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۹۲۵٬۱۲۲ | ۱٬۸۶۶٬۲۱۰ | ۱٬۴۵۰٬۰۶۵ | ۱٬۴۷۲٬۸۸۴ | ۱٬۴۵۰٬۳۴۹ | ۸۴۴٬۲۳۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴٬۶۲۰٬۰۵۳ | ۲٬۵۹۹٬۹۹۵ | ۱٬۰۱۴٬۰۸۹ | ۱٬۶۸۰٬۰۵۲ | ۱٬۳۶۸٬۹۸۲ | ۳۵۳٬۶۶۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۵٬۲۵۴٬۲۲۷ | ۴٬۲۹۱٬۰۴۳ | ۴٬۲۰۸٬۵۷۷ | ۳٬۱۵۳٬۶۷۵ | ۲٬۸۲۳٬۸۹۹ | ۱٬۴۱۲٬۳۹۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵۱٬۲۶۳٬۷۴۰ | ۲۷٬۷۹۶٬۸۳۲ | ۱۹٬۰۶۰٬۹۷۶ | ۱۴٬۶۵۱٬۶۴۸ | ۷٬۸۳۵٬۱۷۶ | ۶٬۰۴۹٬۵۶۸ |
| موجودی نقد | ۱۷۳٬۰۱۴ | ۲۵۸٬۹۹۶ | ۱۶۹٬۴۵۵ | ۶۶۹٬۳۲۷ | ۶۳۸٬۳۶۵ | ۲۰۶٬۶۰۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۶۱٬۳۱۱٬۰۳۴ | ۳۴٬۹۴۶٬۸۶۶ | ۲۴٬۴۵۳٬۰۹۷ | ۲۰٬۱۵۴٬۷۰۲ | ۱۲٬۶۶۶٬۴۲۲ | ۸٬۰۲۲٬۲۳۱ |
| جمع دارایی ها | ۶۴٬۲۳۶٬۱۵۶ | ۳۶٬۸۱۳٬۰۷۶ | ۲۵٬۹۰۳٬۱۶۲ | ۲۱٬۶۲۷٬۵۸۶ | ۱۴٬۱۱۶٬۷۷۱ | ۸٬۸۶۶٬۴۶۸ |
| سرمایه | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۵۲۵٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۰۰۰ | ۹۵٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۹٬۴۶۴٬۴۰۵ | ۵٬۶۱۵٬۰۰۷ | ۵٬۶۹۴٬۱۴۰ | ۳٬۳۰۱٬۹۸۰ | ۱٬۳۶۳٬۸۰۹ | ۸۷۲٬۱۷۸ |
| سهام خزانه | -۵۷٬۹۴۲ | -۵۷٬۹۴۲ | -۵۷٬۹۴۲ | -۹۳٬۳۹۴ | -۹۳٬۳۹۴ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۲٬۱۰۱٬۴۶۳ | ۸٬۱۰۲٬۰۶۵ | ۶٬۶۸۱٬۱۹۸ | ۴٬۲۵۳٬۵۸۶ | ۲٬۳۱۵٬۴۱۵ | ۱٬۳۵۶٬۲۸۱ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۰۶٬۱۴۶ | ۲۹٬۶۹۵ | ۴۰٬۷۵۱ | ۶۷٬۰۳۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۰۴۴٬۷۶۵ | ۶۰۵٬۶۲۶ | ۳۸۵٬۰۳۳ | ۲۵۸٬۲۵۷ | ۱۷۹٬۹۵۱ | ۱۱۱٬۳۸۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳٬۰۴۴٬۷۶۵ | ۶۰۵٬۶۲۶ | ۵۹۱٬۱۷۹ | ۲۸۷٬۹۵۲ | ۲۲۰٬۷۰۲ | ۱۷۸٬۴۲۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۱٬۶۴۰٬۳۳۶ | ۵٬۲۲۵٬۷۴۱ | ۳٬۷۶۶٬۷۰۷ | ۱٬۷۷۶٬۸۲۶ | ۱٬۷۶۱٬۵۶۱ | ۳۳۶٬۵۳۲ |
| مالیات پرداختنی | ۳٬۷۸۵٬۶۹۸ | ۲٬۰۱۹٬۵۰۵ | ۸۰۸٬۸۴۷ | ۹۱۹٬۴۰۸ | ۷۶۰٬۹۲۰ | ۵۵۸٬۱۲۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۸٬۱۱۹٬۵۹۴ | ۱۹٬۸۶۳٬۶۷۹ | ۱۱٬۸۸۴٬۶۵۷ | ۱۱٬۷۹۶٬۳۸۱ | ۵٬۹۴۰٬۸۶۲ | ۳٬۷۴۴٬۵۰۵ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۹٬۰۸۹٬۹۲۸ | ۲۸٬۱۰۵٬۳۸۵ | ۱۸٬۶۳۰٬۷۸۵ | ۱۷٬۰۸۶٬۰۴۸ | ۱۱٬۵۸۰٬۶۵۴ | ۷٬۳۳۱٬۷۶۷ |
| جمع بدهی ها | ۴۲٬۱۳۴٬۶۹۳ | ۲۸٬۷۱۱٬۰۱۱ | ۱۹٬۲۲۱٬۹۶۴ | ۱۷٬۳۷۴٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۱٬۳۵۶ | ۷٬۵۱۰٬۱۸۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۴٬۲۳۶٬۱۵۶ | ۳۶٬۸۱۳٬۰۷۶ | ۲۵٬۹۰۳٬۱۶۲ | ۲۱٬۶۲۷٬۵۸۶ | ۱۴٬۱۱۶٬۷۷۱ | ۸٬۸۶۶٬۴۶۸ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.