صورت جریان وجوه نقد داروسازی کوثر (دکوثر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- دکوثر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴٬۳۸۰٬۵۰۴ | ۸۶۷٬۷۴۹ | ۱۴۴٬۲۵۶ | ۷۲٬۶۹۰ | ۱۴۰٬۷۹۶ | ۲۹۱٬۸۷۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۵۶٬۷۷۸ | -۵۴٬۹۸۳ | -۶۶٬۳۲۳ | -۳۶٬۸۵۶ | -۱۵٬۳۶۰ | -۳۱٬۴۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۴٬۵۳۷٬۲۸۲ | ۸۱۲٬۷۶۶ | ۷۷٬۹۳۳ | ۳۵٬۸۳۴ | ۱۲۵٬۴۳۶ | ۲۶۰٬۴۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۸٬۷۳۷ | -۳۳٬۳۵۸ | -۹۹٬۴۵۰ | -۷۸٬۰۶۳ | -۳۲٬۸۱۵ | -۲۷۰٬۲۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۶۶۰٬۲۴۵ | ۴٬۷۰۸٬۵۱۲ | ۵۰٬۰۱۹ | ۱۵۴٬۴۰۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۹۰۶ | ۱۳۲ | ۳۵۶ | ۴۴۰ | ۱٬۳۷۲ | ۱٬۲۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۴٬۶۲۳٬۱۱۲ | ۴٬۵۹۴٬۴۹۷ | -۲۳۶٬۳۸۹ | -۱۲۵٬۰۶۸ | -۴۴٬۶۹۴ | -۲۸۱٬۸۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۵٬۸۳۰ | ۵٬۴۰۷٬۲۶۳ | -۱۵۸٬۴۵۶ | -۸۹٬۲۳۴ | ۸۰٬۷۴۲ | -۲۱٬۴۷۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۲٬۶۴۲٬۶۳۳ | ۵٬۴۶۵٬۴۹۳ | ۸٬۹۵۵٬۷۶۶ | ۴٬۴۶۸٬۰۳۰ | ۴٬۵۷۲٬۳۸۶ | ۳٬۸۷۳٬۸۸۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱٬۱۴۴٬۲۴۱ | -۸٬۳۳۹٬۳۵۹ | -۶٬۸۱۷٬۴۵۸ | -۳٬۶۶۲٬۷۸۴ | -۴٬۲۱۵٬۰۹۳ | -۳٬۶۰۹٬۱۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۱۳۶٬۷۰۵ | -۱٬۷۶۴٬۸۸۶ | -۱٬۵۵۰٬۶۰۴ | -۵۳۱٬۰۵۶ | -۳۰۶٬۸۲۸ | -۳۶۶٬۸۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۳٬۹۳۶ | -۸۸٬۲۸۰ | -۳۳٬۴۳۷ | -۶۵۴ | -۷٬۱۲۵ | -۶۴٬۰۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳۰۷٬۷۵۱ | -۴٬۷۲۷٬۰۳۲ | ۵۵۴٬۲۶۷ | ۲۷۳٬۵۳۶ | ۴۳٬۳۴۰ | -۱۶۶٬۲۷۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۹۳٬۵۸۱ | ۶۸۰٬۲۳۱ | ۳۹۵٬۸۱۱ | ۱۸۴٬۳۰۲ | ۱۲۴٬۰۸۲ | -۱۸۷٬۷۵۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۲۸۵٬۷۵۱ | ۶۰۶٬۷۷۹ | ۵۹۹٬۵۶۵ | ۵۴۰٬۲۴۷ | ۷۴٬۰۱۹ | ۴۱۱٬۱۷۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۵٬۰۵۵ | -۱٬۲۵۹ | ۱۹٬۰۳۴ | ۲٬۴۷۰ | ۱٬۸۵۹ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۷۲۴٬۳۸۷ | ۱٬۲۸۵٬۷۵۱ | ۱٬۰۱۴٬۴۱۰ | ۷۲۷٬۰۱۹ | ۱۹۹٬۹۶۰ | ۲۲۳٬۴۲۲ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.