ترازنامه داروسازی کوثر (دکوثر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- دکوثر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷٬۹۴۸٬۹۶۸ | ۷٬۸۴۵٬۱۵۴ | ۱٬۰۷۹٬۲۱۶ | ۱٬۰۲۵٬۸۰۰ | ۹۶۲٬۲۸۵ | ۷۷۹٬۱۷۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲۱٬۹۶۴ | ۲۱٬۹۶۴ | ۳۶٬۰۲۴ | ۲۴٬۱۶۳ | ۱۴٬۷۰۳ | ۲٬۶۲۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۶۹٬۹۳۵ | ۴۰۲٬۷۵۱ | ۳۲۱٬۰۹۰ | ۲۴۲٬۴۶۳ | ۱۲۳٬۶۰۶ | ۱۲۳٬۶۰۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۲۴۰٬۸۶۷ | ۸٬۲۶۹٬۸۶۹ | ۱٬۴۳۶٬۳۳۰ | ۱٬۲۹۲٬۴۲۶ | ۱٬۱۰۰٬۵۹۴ | ۹۰۵٬۴۰۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷٬۰۸۴٬۳۷۳ | ۶۰۶٬۹۵۳ | ۱٬۶۰۴٬۴۹۴ | ۸۷۷٬۱۴۰ | ۵۲۸٬۲۰۳ | ۳۳۲٬۶۱۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۷٬۵۱۷٬۰۹۱ | ۴٬۵۰۰٬۵۷۶ | ۴٬۷۷۱٬۱۵۵ | ۱٬۸۰۷٬۴۶۹ | ۱٬۵۸۴٬۸۷۴ | ۱٬۱۱۷٬۱۵۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۱٬۸۴۷٬۶۱۴ | ۹٬۱۵۲٬۷۱۶ | ۱۱٬۰۸۹٬۴۰۸ | ۷٬۸۵۳٬۷۲۱ | ۴٬۷۸۲٬۴۱۲ | ۲٬۶۶۸٬۳۵۵ |
| موجودی نقد | ۱٬۷۲۴٬۳۸۷ | ۱٬۲۸۵٬۷۵۱ | ۱٬۰۱۴٬۴۱۰ | ۷۲۷٬۰۱۹ | ۱۹۹٬۹۶۰ | ۲۲۳٬۴۲۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۸٬۱۷۳٬۴۶۵ | ۱۵٬۵۴۵٬۹۹۶ | ۱۸٬۴۷۹٬۴۶۷ | ۱۱٬۲۶۵٬۳۴۹ | ۷٬۰۹۵٬۴۵۹ | ۴٬۳۷۱٬۵۵۶ |
| جمع دارایی ها | ۳۶٬۴۱۴٬۳۳۲ | ۲۳٬۸۱۵٬۸۶۵ | ۱۹٬۹۱۵٬۷۹۷ | ۱۲٬۵۵۷٬۷۷۵ | ۸٬۱۹۶٬۰۵۳ | ۵٬۲۷۶٬۹۶۱ |
| سرمایه | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۲۲٬۱۹۱ | ۲۲۲٬۱۹۱ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۶٬۴۰۴٬۸۴۱ | ۶٬۴۷۱٬۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۷٬۴۳۷٬۲۶۹ | ۱٬۲۷۰٬۷۶۶ | ۳٬۴۷۷٬۰۱۲ | ۳٬۲۲۴٬۲۴۹ | ۱٬۸۴۴٬۰۲۷ | ۵۳۳٬۷۷۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷٬۴۶۴٬۳۰۱ | ۱۱٬۳۶۴٬۵۷۹ | ۵٬۳۴۷٬۰۱۲ | ۵٬۰۹۴٬۲۴۹ | ۳٬۵۹۸٬۰۲۷ | ۲٬۲۸۷٬۷۷۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲٬۰۲۲٬۳۷۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۶٬۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۲۷٬۱۷۴ | ۲۹۷٬۷۶۷ | ۱۹۲٬۵۱۹ | ۱۱۰٬۰۹۴ | ۷۳٬۰۴۲ | ۴۰٬۰۷۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۸۷۶٬۷۷۲ | ۲٬۱۳۱٬۶۷۳ | ۱٬۷۷۸٬۸۲۸ | ۱۱۰٬۰۹۴ | ۷۳٬۰۴۲ | ۴۰٬۰۷۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷٬۱۹۵٬۳۶۱ | ۳٬۱۳۳٬۰۱۱ | ۴٬۴۵۱٬۷۴۵ | ۱٬۱۵۰٬۸۲۳ | ۱٬۱۷۸٬۲۴۳ | ۳۶۵٬۴۷۶ |
| مالیات پرداختنی | ۹۵۹٬۴۷۲ | ۵۳۹٬۳۷۸ | ۴۹۳٬۵۷۳ | ۵۶۰٬۲۸۵ | ۲۷۳٬۸۴۴ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۶۲٬۶۸۵ | ۱۱۰٬۷۹۹ | ۲۹۰٬۱۰۳ | ۲۴۱٬۰۱۴ | ۶۰٬۸۸۵ | ۸۸٬۳۰۶ |
| تسهیلات مالی | ۵٬۸۲۰٬۲۹۴ | ۴٬۱۳۱٬۴۶۷ | ۷٬۰۴۰٬۷۳۴ | ۴٬۵۵۵٬۵۲۹ | ۲٬۸۶۱٬۱۹۹ | ۲٬۳۶۴٬۶۸۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۶٬۰۷۳٬۲۵۹ | ۱۰٬۳۱۹٬۶۱۳ | ۱۲٬۷۸۹٬۹۵۷ | ۷٬۳۵۳٬۴۳۲ | ۴٬۵۲۴٬۹۸۴ | ۲٬۹۴۹٬۱۱۰ |
| جمع بدهی ها | ۱۸٬۹۵۰٬۰۳۱ | ۱۲٬۴۵۱٬۲۸۶ | ۱۴٬۵۶۸٬۷۸۵ | ۷٬۴۶۳٬۵۲۶ | ۴٬۵۹۸٬۰۲۶ | ۲٬۹۸۹٬۱۸۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۶٬۴۱۴٬۳۳۲ | ۲۳٬۸۱۵٬۸۶۵ | ۱۹٬۹۱۵٬۷۹۷ | ۱۲٬۵۵۷٬۷۷۵ | ۸٬۱۹۶٬۰۵۳ | ۵٬۲۷۶٬۹۶۱ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.