صورت سود و زیان کیمیدارو (دکیمی)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- دکیمی
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۵٬۸۵۶٬۹۱۲ | ۷٬۰۳۴٬۳۶۹ | ۵٬۲۵۷٬۲۵۹ | ۷٬۷۰۹٬۷۳۶ | ۶٬۹۲۴٬۶۴۱ | ۳٬۴۶۹٬۱۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۷٬۷۶۳٬۷۶۰ | -۴٬۸۹۰٬۹۷۹ | -۴٬۱۷۰٬۱۶۶ | -۵٬۴۳۷٬۹۸۲ | -۴٬۰۱۵٬۴۴۴ | -۲٬۲۰۸٬۱۰۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۸٬۰۹۳٬۱۵۲ | ۲٬۱۴۳٬۳۹۰ | ۱٬۰۸۷٬۰۹۳ | ۲٬۲۷۱٬۷۵۴ | ۲٬۹۰۹٬۱۹۷ | ۱٬۲۶۱٬۰۲۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱٬۰۱۴٬۲۵۶ | -۶۸۳٬۰۳۶ | -۵۰۲٬۳۰۷ | -۳۵۸٬۷۰۱ | -۳۴۸٬۱۷۰ | -۲۲۱٬۰۹۴ |
| سایر درآمدها | ۳٬۶۰۰ | ۹٬۰۵۲ | ۱۹٬۶۵۴ | ۱۳٬۹۶۵ | ۸٬۷۳۸ | ۱۰٬۲۷۷ |
| سایر هزینه ها | -۱٬۰۳۰٬۸۵۴ | -۶۷٬۷۰۶ | -۱۱٬۶۶۷ | -۴۹٬۹۳۹ | -۳۲٬۷۹۷ | -۶٬۴۷۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶٬۰۵۱٬۶۴۲ | ۱٬۴۰۱٬۷۰۰ | ۵۹۲٬۷۷۳ | ۱٬۸۷۷٬۰۷۹ | ۲٬۵۳۶٬۹۶۸ | ۱٬۰۴۳٬۷۳۲ |
| هزینه های مالی | -۱٬۲۰۳٬۹۱۸ | -۸۷۷٬۷۸۷ | -۱٬۱۲۵٬۰۰۰ | -۱٬۰۳۰٬۶۲۵ | -۵۲۰٬۵۰۷ | -۴۷۷٬۷۰۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۱۸۲ | -۸۵٬۷۷۶ | ۷۰٬۰۰۷ | ۵۴۹٬۳۱۹ | ۶۸۳٬۹۰۲ | ۱۲۰٬۵۰۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴٬۸۴۸٬۹۰۶ | ۴۳۸٬۱۳۷ | -۴۶۲٬۲۲۰ | ۱٬۳۹۵٬۷۷۳ | ۲٬۷۰۰٬۳۶۳ | ۶۸۶٬۵۳۰ |
| مالیات سال جاری | -۹۶۹٬۷۸۱ | -۶۵٬۷۲۱ | ۰ | -۱۵۷٬۵۷۴ | -۴۹۹٬۴۱۸ | -۱۱۳٬۳۵۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳٬۸۷۹٬۱۲۵ | ۳۷۲٬۴۱۶ | -۴۶۲٬۲۲۰ | ۱٬۲۳۸٬۱۹۹ | ۲٬۲۰۰٬۹۴۵ | ۵۷۳٬۱۷۹ |
| سود (زیان) خالص | ۳٬۸۷۹٬۱۲۵ | ۳۷۳٬۰۶۳ | -۴۶۲٬۲۲۰ | ۱٬۲۳۸٬۱۹۹ | ۲٬۲۰۰٬۹۴۵ | ۵۷۳٬۱۷۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۸٬۱۷۹ ریال | ۶۴۷ ریال | ۸۰۲ ریال | ۲٬۱۴۹ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۶٬۷۳۵ ریال | ۶۴۸ ریال | -۸۰۲ ریال | ۲٬۱۵۰ ریال | ۳٬۸۲۲ ریال | ۹۹۶ ریال |
| سرمایه | ۵۷۶٬۰۰۰ | ۵۷۶٬۰۰۰ | ۵۷۶٬۰۰۰ | ۵۷۶٬۰۰۰ | ۵۷۶٬۰۰۰ | ۵۷۶٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۹۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.