خرید و مصرف مواد اولیه داروسازی جابر ابن حیان (دجابر)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- دجابر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه و بسته بندی داخلی | میلیون ریال | ۳۳۳٬۶۲۷ | ۳٬۶۸۸ | ۱۱٬۴۴۰ | ۴۰٬۲۷۴ | ۲۸٬۵۴۰ | ۳٬۲۶۸ |
| انواع مواد اولیه و بسته بندی | میلیون ریال | ۵٬۳۸۷٬۱۹۱ | ۹۹۲٬۵۱۴ | ۱٬۷۲۹٬۹۰۵ | ۱٬۷۶۱٬۴۵۸ | ۱٬۲۷۵٬۲۶۸ | ۴۹۴٬۸۸۷ |
| مواد اولیه و بسته بندی | میلیون ریال | ۱٬۸۷۸٬۰۵۳ | ۲٬۱۲۱٬۵۵۶ | ۱٬۵۲۷٬۰۹۷ | ۳۳۷٬۸۵۱ | ۱۸۹٬۹۲۶ | ۶۴۶٬۶۸۶ |
| مواد اولیه و بسته بندی خارجی | میلیون ریال | ۱۹۶٬۹۴۶ | ۶۴٬۲۴۹ | ۱۳۶٬۱۶۸ | ۳۷٬۱۸۴ | ۵۰۲٬۳۱۷ | ۱۷٬۵۸۲ |
| انواع مواد اولیه و بسته بندی خارجی | میلیون ریال | ۵٬۹۴۸٬۵۴۰ | ۱٬۰۲۹٬۵۶۵ | - | ۱٬۶۵۰٬۹۶۲ | ۴۶۲٬۳۱۷ | ۸۴۲٬۱۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۷۳۲٬۹۰۱ | ۳٬۱۱۷٬۷۵۸ | ۲٬۸۸۱٬۷۲۷ | ۳٬۱۵۱٬۸۵۲ | ۱٬۴۹۳٬۷۳۴ | ۱٬۱۴۴٬۸۴۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۹٬۷۵۶٬۴۴۰ | ۴٬۲۶۷٬۹۶۰ | ۵٬۴۳۶٬۶۰۱ | ۵٬۱۷۷٬۸۴۹ | ۲٬۸۱۱٬۴۴۵ | ۲٬۶۱۲٬۸۸۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۸٬۰۲۳٬۵۳۹ | ۱٬۱۵۰٬۲۰۲ | ۲٬۵۵۴٬۸۷۴ | ۲٬۰۲۵٬۹۹۷ | ۱٬۳۱۷٬۷۱۱ | ۱٬۴۶۸٬۰۴۴ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.