گزارشات ماهانه ایران دارو (دیران)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- دیران
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر | میلیون ریال | ۸۶٬۷۳۵ | ۰ | ۱۳٬۱۴۶ | ۴۴٬۹۹۱ | ۷۴٬۴۴۱ | ۱۹٬۲۵۰ |
| لوسیون و اسپری | میلیون ریال | ۴۱۹٬۰۹۳ | ۴۰۲٬۷۲۹ | ۴۳۲٬۶۳۰ | ۴۴۰٬۲۴۰ | ۰ | ۱۲٬۹۷۶ |
| کپسول | میلیون ریال | ۷۱۶٬۹۵۸ | ۱٬۲۵۷٬۳۲۹ | ۷۹۸٬۶۱۳ | ۴۹۴٬۰۱۴ | ۸۶٬۵۵۸ | ۱۹۹٬۴۰۶ |
| کپسول (صادراتی) | میلیون ریال | ۸۸٬۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پمادوکرم و ژل | میلیون ریال | ۳٬۶۵۲ | ۴۶۶٬۵۷۳ | ۴۱۰٬۹۰۰ | ۹۲۸٬۲۶۱ | ۱۹۲٬۲۲۹ | ۴۴۱٬۷۵۹ |
| پمادوکرم و ژل (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۱۹۳٬۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرص | میلیون ریال | ۷۴۷٬۳۰۷ | ۱٬۰۸۸٬۵۳۴ | ۱٬۵۲۶٬۸۲۲ | ۱٬۱۲۲٬۷۰۷ | ۸۵۷٬۴۱۰ | ۵۵۹٬۷۰۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱٬۹۷۳٬۷۴۵ | ۳٬۲۱۵٬۱۶۵ | ۳٬۱۸۲٬۱۱۱ | ۳٬۰۳۰٬۲۱۳ | ۱٬۲۱۰٬۶۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۰۹۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳٬۲۵۵٬۶۲۷ | ۳٬۲۱۵٬۱۶۵ | ۳٬۱۸۲٬۱۱۱ | ۳٬۰۳۰٬۲۱۳ | ۱٬۲۱۰٬۶۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۰۹۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۲۸۱٬۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.