صورت جریان وجوه نقد داروسازی دانا (ددانا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ددانا
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۸٬۴۲۷٬۵۷۵ | ۶٬۲۱۴٬۲۶۱ | ۳٬۶۷۱٬۷۳۴ | ۱٬۵۸۶٬۰۰۵ | ۱٬۰۳۴٬۲۹۱ | ۲٬۵۸۷٬۷۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳٬۰۵۰٬۲۴۹ | -۲٬۷۱۵٬۵۴۳ | -۱٬۵۸۲٬۰۰۰ | -۱٬۹۲۷٬۶۰۱ | -۸۵۷٬۲۳۱ | -۱٬۱۸۳٬۲۲۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۵٬۳۷۷٬۳۲۶ | ۳٬۴۹۸٬۷۱۸ | ۲٬۰۸۹٬۷۳۴ | -۳۴۱٬۵۹۶ | ۱۷۷٬۰۶۰ | ۱٬۴۰۴٬۵۵۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۵۰٬۰۷۸ | -۵۲۳٬۸۹۸ | -۴۲۴٬۲۴۵ | -۷۶۸٬۶۵۴ | -۷۵۶٬۳۹۴ | -۱٬۰۷۰٬۷۷۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵٬۵۹۶ | ۶٬۴۳۷ | ۲۴٬۸۶۲ | ۱٬۸۷۵ | ۱۶٬۹۸۴ | ۵٬۷۴۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴۴۴٬۴۸۲ | -۵۱۵٬۳۲۴ | -۴۰۳٬۸۳۷ | -۷۶۷٬۳۴۹ | -۷۴۲٬۸۹۳ | -۱٬۴۶۵٬۱۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۴٬۹۳۲٬۸۴۴ | ۲٬۹۸۳٬۳۹۴ | ۱٬۶۸۵٬۸۹۷ | -۱٬۱۰۸٬۹۴۵ | -۵۶۵٬۸۳۳ | -۶۰٬۵۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۲٬۶۲۶٬۸۸۱ | ۳۲٬۰۰۲٬۶۲۰ | ۲۲٬۰۵۱٬۶۱۱ | ۳۱٬۸۹۴٬۶۲۹ | ۱۵٬۰۲۵٬۳۶۸ | ۷٬۸۸۸٬۳۴۹ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۴٬۲۱۹٬۴۶۸ | -۲۴٬۷۲۲٬۴۵۶ | -۲۳٬۱۱۷٬۴۰۲ | -۲۴٬۱۸۹٬۲۱۹ | -۱۰٬۶۳۶٬۶۶۸ | -۶٬۶۹۹٬۴۴۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶٬۲۱۲٬۴۵۱ | -۴٬۳۱۵٬۹۸۱ | -۲٬۰۲۱٬۸۲۴ | -۲٬۲۷۶٬۹۲۴ | -۹۳۸٬۶۴۸ | -۶۴۰٬۸۵۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۹۷۸٬۲۶۲ | -۱٬۳۹۷٬۴۱۱ | -۹۵۹٬۴۷۲ | -۹۳۲٬۶۰۷ | -۲٬۳۰۶٬۳۷۳ | -۶۲۸٬۰۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷۸۳٬۳۰۰ | ۱٬۵۶۶٬۷۷۲ | -۴٬۰۴۷٬۰۸۷ | ۴٬۴۹۵٬۸۷۹ | ۱٬۱۴۳٬۶۷۹ | -۷۹٬۹۵۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۴٬۱۴۹٬۵۴۴ | ۴٬۵۵۰٬۱۶۶ | -۲٬۳۶۱٬۱۹۰ | ۳٬۳۸۶٬۹۳۴ | ۵۷۷٬۸۴۶ | -۱۴۰٬۵۱۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۷۷۳٬۶۹۹ | ۱٬۸۳۰٬۷۷۳ | ۴٬۰۱۱٬۸۴۶ | ۱٬۹۰۲٬۶۷۵ | ۸۳۰٬۹۴۷ | ۷۳۴٬۳۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۶۶٬۷۸۳ | ۵۳٬۱۴۲ | ۱۸۰٬۱۱۷ | ۳٬۹۵۵ | ۸٬۹۲۹ | ۱٬۷۵۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۸٬۱۹۰٬۰۲۶ | ۶٬۴۳۴٬۰۸۱ | ۱٬۸۳۰٬۷۷۳ | ۵٬۲۹۳٬۵۶۴ | ۱٬۴۱۷٬۷۲۲ | ۵۹۵٬۶۲۵ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.