ترازنامه داروسازی دانا (ددانا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ددانا
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵٬۳۷۶٬۹۵۹ | ۵٬۳۲۰٬۵۲۵ | ۵٬۱۵۶٬۱۸۱ | ۴٬۶۶۹٬۲۸۹ | ۳٬۸۷۲٬۵۵۰ | ۲٬۹۹۶٬۲۱۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲۰۰٬۸۳۵ | ۲۰۳٬۵۳۶ | ۲۰۳٬۳۷۳ | ۱۲٬۰۵۴ | ۸٬۶۲۳ | ۸٬۲۱۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۹۱ | ۹۱ | ۹۱ | ۵۰٬۰۹۱ | ۹۱ | ۴۰۰٬۰۹۱ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۹٬۵۵۳ | ۱۴٬۸۱۲ | ۱۵٬۷۴۱ | ۱۲٬۰۱۷ | ۸۴٬۶۷۴ | ۸٬۴۹۹ |
| سایر دارایی ها | ۷۱ | ۱٬۲۱۶٬۰۷۱ | ۱٬۲۱۶٬۰۷۱ | ۷۱ | ۱۲٬۰۷۱ | ۷۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۵٬۵۸۷٬۵۰۹ | ۶٬۷۵۵٬۰۳۵ | ۶٬۵۹۱٬۴۵۷ | ۴٬۷۴۳٬۵۲۲ | ۳٬۹۷۸٬۰۰۹ | ۳٬۴۱۳٬۰۸۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۳٬۱۵۲٬۱۴۳ | ۱۰٬۷۵۱٬۱۹۴ | ۵٬۴۴۰٬۹۴۵ | ۷٬۸۲۱٬۴۴۰ | ۵٬۰۷۳٬۱۷۸ | ۲٬۲۶۳٬۶۸۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۶٬۳۶۵٬۳۰۸ | ۱۳٬۰۰۹٬۴۳۳ | ۱۰٬۱۰۷٬۶۷۳ | ۸٬۴۱۷٬۹۷۳ | ۵٬۳۳۹٬۶۱۰ | ۴٬۳۳۸٬۰۸۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۲۳٬۲۶۶٬۹۹۳ | ۵۲٬۹۴۴٬۳۷۷ | ۴۱٬۹۷۵٬۸۲۰ | ۳۴٬۶۷۹٬۴۹۲ | ۲۳٬۴۵۵٬۱۸۴ | ۱۱٬۹۱۴٬۱۵۵ |
| موجودی نقد | ۳۸٬۱۹۰٬۰۲۶ | ۶٬۴۳۴٬۰۸۱ | ۱٬۸۳۰٬۷۷۳ | ۵٬۲۹۳٬۵۶۴ | ۱٬۴۱۷٬۷۲۲ | ۵۹۵٬۶۲۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۰۰٬۹۷۴٬۴۷۰ | ۸۳٬۱۳۹٬۰۸۵ | ۵۹٬۳۵۵٬۲۱۱ | ۵۶٬۲۱۲٬۴۶۹ | ۳۵٬۲۸۵٬۶۹۴ | ۱۹٬۱۱۱٬۵۵۰ |
| جمع دارایی ها | ۲۰۶٬۵۶۱٬۹۷۹ | ۸۹٬۸۹۴٬۱۲۰ | ۶۵٬۹۴۶٬۶۶۸ | ۶۰٬۹۵۵٬۹۹۱ | ۳۹٬۲۶۳٬۷۰۳ | ۲۲٬۵۲۴٬۶۳۹ |
| سرمایه | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۲۰٬۰۰۰ | ۷۲۰٬۰۰۰ | ۷۲۰٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶۳٬۴۹۴٬۹۰۵ | ۲۵٬۳۲۳٬۸۳۴ | ۱۷٬۸۰۳٬۱۰۵ | ۱۷٬۶۵۴٬۶۱۰ | ۱۲٬۴۳۴٬۸۰۶ | ۸٬۲۵۳٬۷۲۰ |
| سهام خزانه | -۵۰٬۰۰۰ | -۵۰٬۰۰۰ | -۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۸٬۵۶۴٬۹۰۵ | ۳۳٬۱۹۳٬۸۳۴ | ۲۵٬۶۷۳٬۱۰۵ | ۲۰٬۲۹۴٬۶۱۰ | ۱۵٬۰۷۴٬۸۰۶ | ۱۰٬۸۹۳٬۷۲۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۵۰۰٬۵۱۹ | ۸۱۴٬۶۰۶ | ۵۴۷٬۸۶۶ | ۲۳۶٬۰۸۸ | ۱۵۶٬۷۱۳ | ۱۴۱٬۸۴۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۵۰۰٬۵۱۹ | ۸۱۴٬۶۰۶ | ۵۴۷٬۸۶۶ | ۲۳۶٬۰۸۸ | ۱۹۸٬۲۲۶ | ۲۹۵٬۵۰۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵۰٬۴۷۰٬۳۰۴ | ۹٬۶۹۳٬۳۴۲ | ۷٬۶۲۴٬۸۴۵ | ۵٬۲۲۷٬۷۲۴ | ۳٬۹۲۵٬۹۱۷ | ۱٬۱۴۸٬۲۵۴ |
| مالیات پرداختنی | ۱۷٬۵۱۳٬۳۴۶ | ۴٬۸۶۷٬۳۲۲ | ۴٬۴۱۵٬۶۸۳ | ۵٬۱۳۵٬۷۶۶ | ۴٬۰۴۵٬۳۱۲ | ۲٬۳۸۴٬۰۴۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۲٬۴۲۲٬۴۵۳ | ۱۳٬۶۷۶٬۶۶۳ | ۹٬۹۲۶٬۰۷۳ | ۱۱٬۸۸۰٬۶۹۸ | ۶٬۵۷۸٬۸۳۱ | ۲٬۵۹۶٬۸۹۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۲۶٬۴۹۶٬۵۵۵ | ۵۵٬۸۸۵٬۶۸۰ | ۳۹٬۷۲۵٬۶۹۷ | ۴۰٬۴۲۵٬۲۹۳ | ۲۳٬۹۹۰٬۶۷۱ | ۱۱٬۳۳۵٬۴۱۱ |
| جمع بدهی ها | ۱۲۷٬۹۹۷٬۰۷۴ | ۵۶٬۷۰۰٬۲۸۶ | ۴۰٬۲۷۳٬۵۶۳ | ۴۰٬۶۶۱٬۳۸۱ | ۲۴٬۱۸۸٬۸۹۷ | ۱۱٬۶۳۰٬۹۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۰۶٬۵۶۱٬۹۷۹ | ۸۹٬۸۹۴٬۱۲۰ | ۶۵٬۹۴۶٬۶۶۸ | ۶۰٬۹۵۵٬۹۹۱ | ۳۹٬۲۶۳٬۷۰۳ | ۲۲٬۵۲۴٬۶۳۹ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.