صورت سود و زیان تولیدی چدن سازان (چدن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- چدن
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۴٬۵۶۶٬۵۸۵ | ۸٬۲۵۴٬۴۱۶ | ۷٬۰۱۰٬۰۵۱ | ۶٬۷۴۷٬۷۰۰ | ۴٬۰۰۷٬۸۵۳ | ۲٬۶۹۹٬۷۸۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۷٬۵۴۷٬۰۶۶ | -۴٬۵۲۷٬۷۷۴ | -۳٬۵۸۱٬۴۷۸ | -۳٬۶۰۷٬۹۰۶ | -۲٬۳۷۱٬۲۲۷ | -۱٬۲۸۷٬۶۸۵ |
| سود (زیان) ناخالص | ۷٬۰۱۹٬۵۱۹ | ۳٬۷۲۶٬۶۴۲ | ۳٬۴۲۸٬۵۷۳ | ۳٬۱۳۹٬۷۹۴ | ۱٬۶۳۶٬۶۲۶ | ۱٬۴۱۲٬۰۹۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲٬۴۱۴٬۶۴۸ | -۱٬۱۷۱٬۹۲۷ | -۷۶۶٬۴۰۴ | -۵۷۶٬۸۳۵ | -۳۳۲٬۶۷۱ | -۱۸۵٬۰۷۸ |
| سایر درآمدها | ۱۶۳٬۰۷۱ | ۴۳۷٬۷۱۲ | ۷۰۱٬۰۸۰ | ۰ | ۱۶٬۹۰۶ | ۵۰٬۲۷۸ |
| سایر هزینه ها | -۲۰٬۷۶۵ | -۴٬۷۴۴ | -۴٬۰۲۵ | -۶۵٬۷۲۰ | -۳۵٬۱۵۸ | -۴۰٬۸۸۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴٬۷۴۷٬۱۷۷ | ۲٬۹۸۷٬۶۸۳ | ۳٬۳۵۹٬۲۲۴ | ۲٬۴۹۷٬۲۳۹ | ۱٬۲۸۵٬۷۰۳ | ۱٬۲۳۶٬۴۱۷ |
| هزینه های مالی | -۱٬۱۶۱٬۹۱۶ | -۵۷۰٬۰۹۵ | -۴۵۱٬۵۹۰ | -۳۳۹٬۲۵۰ | -۱۵۸٬۷۵۲ | -۴۶٬۰۴۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۲۵۲٬۷۸۳ | ۱۱۴٬۳۸۴ | -۲۰۸٬۶۴۱ | ۲۶۵٬۶۲۵ | ۴۷٬۲۲۵ | ۲۴۱٬۶۶۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴٬۸۳۸٬۰۴۴ | ۲٬۵۳۱٬۹۷۲ | ۲٬۶۹۸٬۹۹۳ | ۲٬۴۲۳٬۶۱۴ | ۱٬۱۷۴٬۱۷۶ | ۱٬۴۳۲٬۰۴۰ |
| مالیات سال جاری | -۱۸۳٬۶۸۲ | -۹۸٬۵۲۱ | -۳۰۹٬۸۱۱ | -۳۵۴٬۳۸۰ | -۲۳۱٬۲۷۱ | -۱۵۸٬۰۹۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴٬۶۵۴٬۳۶۲ | ۲٬۴۳۳٬۴۵۱ | ۲٬۳۸۹٬۱۸۲ | ۲٬۰۶۹٬۲۳۴ | ۹۴۲٬۹۰۵ | ۱٬۲۷۳٬۹۵۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴٬۶۵۴٬۳۶۲ | ۲٬۴۳۳٬۴۵۱ | ۲٬۳۸۹٬۱۸۲ | ۲٬۰۶۹٬۲۳۴ | ۹۴۲٬۹۰۵ | ۱٬۲۷۳٬۹۵۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۳۵ ریال | ۱۴۵ ریال | ۱۷۶ ریال | ۱۸۸ ریال | ۱۰۹ ریال | ۱۴۸ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۳۳ ریال | ۱۴۴ ریال | ۱۷۱ ریال | ۱۸۹ ریال | ۱۱۰ ریال | ۰ ریال |
| سرمایه | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۲۹٬۸۱۳ | ۸٬۶۲۹٬۸۱۳ |
دورههای گزارش
۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.