صورت سود و زیان فیبر ایران (چفیبر)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- چفیبر
- گروه
- محصولات چوبی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۴۲۴٬۳۲۴ | ۷۲۰٬۸۸۹ | ۱٬۰۶۳٬۰۱۴ | ۳۶۱٬۰۴۲ | ۹۷۰٬۸۵۱ | ۴۴۹٬۱۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۰۳٬۳۳۱ | -۵۶۲٬۶۷۴ | -۱٬۰۰۰٬۲۵۱ | -۲۸۷٬۶۴۸ | -۷۸۸٬۱۵۹ | -۳۴۵٬۹۸۸ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۲۰٬۹۹۳ | ۱۵۸٬۲۱۵ | ۶۲٬۷۶۳ | ۷۳٬۳۹۴ | ۱۸۲٬۶۹۲ | ۱۰۳٬۱۲۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۳۵۸٬۹۷۸ | -۱۴۹٬۹۸۰ | -۱۴۷٬۰۶۴ | -۴۹٬۷۶۲ | -۷۱٬۷۲۲ | -۳۷٬۵۹۰ |
| سایر درآمدها | ۱۶۷٬۲۳۳ | ۱۲٬۵۸۲ | ۱۵۵٬۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۷ |
| سایر هزینه ها | -۲٬۴۲۶ | -۱۰۰٬۶۹۵ | -۱۳۷٬۲۶۷ | -۵۸٬۹۸۳ | -۲۶۷ | -۶۲۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۶٬۸۲۲ | -۷۹٬۸۷۸ | -۶۶٬۲۲۱ | -۳۵٬۳۵۱ | ۱۱۰٬۷۰۳ | ۶۴٬۹۵۵ |
| هزینه های مالی | -۶٬۸۲۳ | -۱۰۰٬۰۶۱ | -۳۹٬۶۵۴ | -۱۰٬۶۶۲ | -۴۴٬۶۳۴ | -۵٬۵۴۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۳٬۶۶۷ | -۶٬۸۰۷ | ۷۶٬۱۲۸ | ۵۲٬۴۱۶ | ۵۷٬۱۹۴ | ۷۳٬۸۵۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۳٬۶۶۶ | -۱۸۶٬۷۴۶ | -۲۹٬۷۴۷ | ۶٬۴۰۳ | ۱۲۳٬۲۶۳ | ۱۳۳٬۲۷۳ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۳٬۶۶۶ | -۱۸۶٬۷۴۶ | -۲۹٬۷۴۷ | ۶٬۴۰۳ | ۱۲۳٬۲۶۳ | ۱۳۳٬۲۷۳ |
| سود (زیان) خالص | ۳۳٬۶۶۶ | -۱۸۶٬۷۴۶ | -۲۹٬۷۴۷ | ۶٬۴۰۳ | ۱۲۳٬۲۶۳ | ۱۳۳٬۲۷۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۹ ریال | -۱۰۳ ریال | -۱۷ ریال | ۳ ریال | ۶۹ ریال | ۷۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۹ ریال | -۱۰۳ ریال | -۱۶ ریال | ۴ ریال | ۶۹ ریال | ۷۵ ریال |
| سرمایه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.