ترازنامه فیبر ایران (چفیبر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- چفیبر
- گروه
- محصولات چوبی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷٬۸۰۸٬۱۸۶ | ۷٬۱۰۴٬۴۲۴ | ۷٬۰۴۴٬۷۷۴ | ۱٬۲۴۴٬۳۰۴ | ۱٬۲۶۲٬۱۳۱ | ۱٬۳۳۰٬۰۹۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱۱٬۲۱۶ | ۱۴٬۱۲۰ | ۸٬۷۵۷ | ۲٬۲۱۷ | ۲٬۳۱۲ | ۲٬۸۳۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ |
| سایر دارایی ها | ۵۸۳٬۸۴۷ | ۳۴۴٬۰۵۱ | ۲۸۱٬۳۰۶ | ۶۰٬۵۴۹ | ۷۷۲ | ۹۵۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۴۱۳٬۳۴۳ | ۷٬۵۳۳٬۹۴۵ | ۷٬۴۰۴٬۸۰۷ | ۱٬۳۷۷٬۹۵۴ | ۱٬۳۳۶٬۰۹۹ | ۱٬۳۴۳٬۹۷۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۴۴٬۱۵۹ | ۶۱۷٬۳۸۹ | ۳۳۱٬۴۴۹ | ۵۵٬۶۸۲ | ۵۷۵٬۵۴۵ | ۴۱۸٬۲۳۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۶۳٬۸۹۰ | ۷۴۷٬۷۶۶ | ۲۳۷٬۳۲۵ | ۳۰٬۵۸۱ | ۲۱۶٬۷۹۰ | ۴۹٬۵۰۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۰۳٬۶۰۳ | ۱۷۸٬۶۴۴ | ۴۰۰٬۴۷۸ | ۲۵۶٬۴۴۸ | ۱۷۴٬۰۴۰ | ۱۰۶٬۸۲۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶٬۸۷۷ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۴۳٬۴۱۵ | ۶٬۴۴۱ | ۶۵٬۴۳۷ | ۱۴٬۷۷۸ | ۱۱۶٬۴۷۸ | ۸۴٬۶۱۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۹۸۵٬۰۶۷ | ۲٬۲۶۸٬۰۹۶ | ۱٬۷۵۲٬۵۴۵ | ۶۲۴٬۳۶۶ | ۱٬۰۸۲٬۸۵۳ | ۶۶۰٬۹۷۱ |
| جمع دارایی ها | ۹٬۳۹۸٬۴۱۰ | ۹٬۸۰۲٬۰۴۱ | ۹٬۱۵۷٬۳۵۲ | ۲٬۰۰۲٬۳۲۰ | ۲٬۴۱۸٬۹۵۲ | ۲٬۰۰۴٬۹۴۸ |
| سرمایه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۶٬۷۰۴ | ۱۷٬۵۳۱ | ۱۷٬۹۳۲ | ۸٬۳۴۶ | ۵٬۴۶۸ | ۱٬۵۷۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۶٬۵۵۰٬۱۴۰ | ۶٬۵۵۰٬۱۴۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۸۵٬۶۰۲ | ۲۶٬۴۳۰ | - | ۵۶٬۲۲۵ | ۱۳۹٬۷۷۷ | ۸٬۱۹۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸٬۵۶۲٬۴۴۶ | ۸٬۳۸۷٬۳۹۹ | ۸٬۵۰۳٬۶۵۸ | ۱٬۸۵۵٬۶۵۲ | ۱٬۹۳۵٬۳۰۵ | ۱٬۸۰۹٬۷۶۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰۵٬۸۹۲ | ۷۷٬۹۴۵ | ۵۳٬۲۹۴ | ۳۲٬۳۸۲ | ۲۶٬۸۶۰ | ۱۹٬۹۶۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۰۵٬۸۹۲ | ۷۷٬۹۴۵ | ۵۳٬۲۹۴ | ۳۲٬۳۸۲ | ۲۶٬۸۶۰ | ۱۹٬۹۶۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۹۹٬۹۲۵ | ۹۷۹٬۰۴۱ | ۳۳۰٬۲۰۵ | ۱۰۵٬۸۶۱ | ۱۹۳٬۵۲۲ | ۹۰٬۰۸۷ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸٬۶۴۲ | ۱۸٬۶۴۲ | ۵٬۲۲۳ | ۱٬۰۰۵ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳٬۹۷۰ | ۳٬۱۸۹ | ۲٬۸۰۵ | ۶٬۰۶۵ | ۲۱٬۶۲۸ | ۲۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۷۳۰٬۰۷۲ | ۱٬۳۳۶٬۶۹۷ | ۶۰۰٬۴۰۰ | ۱۱۴٬۲۸۶ | ۴۵۶٬۷۸۷ | ۱۷۵٬۲۲۳ |
| جمع بدهی ها | ۸۳۵٬۹۶۴ | ۱٬۴۱۴٬۶۴۲ | ۶۵۳٬۶۹۴ | ۱۴۶٬۶۶۸ | ۴۸۳٬۶۴۷ | ۱۹۵٬۱۸۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۹٬۳۹۸٬۴۱۰ | ۹٬۸۰۲٬۰۴۱ | ۹٬۱۵۷٬۳۵۲ | ۲٬۰۰۲٬۳۲۰ | ۲٬۴۱۸٬۹۵۲ | ۲٬۰۰۴٬۹۴۸ |
دورههای گزارش
۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.