ترازنامه نیوپان 22 بهمن (چنوپا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- چنوپا
- گروه
- محصولات چوبی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶٬۵۳۲٬۰۹۵ | ۵٬۲۵۵٬۲۵۲ | ۴٬۰۲۸٬۹۸۱ | ۱٬۹۷۸٬۱۴۱ | ۱۰۶٬۰۶۸ | ۵۷۰٬۳۶۳ |
| دارایی های نامشهود | ۱۵٬۹۲۵ | ۱۵٬۹۲۵ | ۱۵٬۹۲۵ | ۱۴٬۴۵۴ | ۶٬۸۲۰ | ۶٬۸۲۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۰ | ۵۰ | ۱٬۰۹۶٬۳۵۱ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶٬۵۴۸٬۰۷۰ | ۵٬۲۷۱٬۲۲۷ | ۵٬۱۴۱٬۲۵۷ | ۱٬۹۹۲٬۶۴۵ | ۱۱۲٬۹۳۸ | ۵۷۷٬۲۳۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۳۳٬۰۹۶ | ۲۱٬۶۵۰ | ۱۹۵٬۳۲۵ | ۱۰۹٬۲۷۱ | ۸۵۶٬۲۴۳ | ۹٬۵۱۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۷۱۸٬۵۸۳ | ۱٬۱۴۵٬۲۸۲ | ۶۲۰٬۸۱۹ | ۷۰۰٬۹۹۷ | ۴۴۳٬۱۳۷ | ۴۷۳٬۸۶۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۷۱۸٬۱۳۸ | ۱٬۳۰۴٬۴۵۳ | ۱٬۰۲۱٬۳۹۸ | ۶۵۳٬۰۵۹ | ۱۸۳٬۲۶۰ | ۲۹۰٬۲۷۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۶۱٬۸۸۵ | ۱۷٬۲۶۵ | ۲۸٬۲۴۵ | ۷۷٬۱۴۵ | ۲۲٬۵۸۵ | ۲۵٬۰۱۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۴٬۸۳۱٬۷۰۲ | ۳٬۶۸۸٬۶۵۰ | ۱٬۸۶۵٬۷۸۷ | ۱٬۵۴۰٬۴۷۲ | ۱٬۵۰۵٬۲۲۵ | ۷۹۸٬۶۷۰ |
| جمع دارایی ها | ۱۱٬۳۷۹٬۷۷۲ | ۸٬۹۵۹٬۸۷۷ | ۷٬۰۰۷٬۰۴۴ | ۳٬۵۳۳٬۱۱۷ | ۱٬۶۱۸٬۱۶۳ | ۱٬۳۷۵٬۹۰۴ |
| سرمایه | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۶٬۱۶۴ | ۵۷٬۷۵۱ | ۱۱٬۷۱۳ | ۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۷۱٬۲۲۵ | ۷۱٬۲۲۵ | - | ۷۱٬۲۲۵ | ۷۱٬۲۲۵ | ۷۱٬۲۲۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۹۳۸٬۶۱۵ | ۹۰۰٬۵۳۳ | - | ۱۸۱٬۵۷۳ | ۳٬۴۷۸ | ۶۸٬۸۰۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳٬۸۱۶٬۰۰۴ | ۲٬۷۴۹٬۵۰۹ | ۹۴۴٬۳۵۷ | ۷۲۲٬۳۹۱ | ۹۶٬۷۰۳ | ۱۶۲٬۰۳۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳٬۳۰۷٬۵۷۴ | ۲٬۷۴۳٬۳۱۶ | ۳٬۱۵۵٬۱۲۲ | ۱٬۹۳۵٬۸۸۷ | ۵۱۶٬۳۱۲ | ۵۵۰٬۸۵۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۱۱٬۴۲۷ | ۱۵۰٬۶۷۲ | ۹۹٬۸۶۴ | ۱۰۵٬۳۲۰ | ۰ | ۵۴٬۰۰۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳٬۵۱۹٬۰۰۱ | ۲٬۸۹۳٬۹۸۸ | ۳٬۲۵۴٬۹۸۶ | ۲٬۰۴۱٬۲۰۷ | ۵۱۶٬۳۱۲ | ۶۰۴٬۸۵۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۹۷۶٬۲۳۳ | ۳٬۰۰۰٬۶۴۸ | ۲٬۳۹۱٬۰۱۰ | ۵۷۷٬۹۸۸ | ۸۴۱٬۰۹۶ | ۵۹۸٬۵۳۱ |
| مالیات پرداختنی | ۵۴٬۰۷۶ | ۸۵٬۰۹۷ | ۳۵٬۶۸۹ | ۵٬۰۶۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۷۴٬۵۴۸ | ۵۲٬۳۴۷ | ۸۹٬۳۱۰ | ۲٬۱۶۲ | ۰ | ۲۲۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۴٬۰۴۴٬۷۶۷ | ۳٬۳۱۶٬۳۸۰ | ۲٬۸۰۷٬۷۰۱ | ۷۶۹٬۵۱۹ | ۱٬۰۰۵٬۱۴۸ | ۶۰۹٬۰۱۵ |
| جمع بدهی ها | ۷٬۵۶۳٬۷۶۸ | ۶٬۲۱۰٬۳۶۸ | ۶٬۰۶۲٬۶۸۷ | ۲٬۸۱۰٬۷۲۶ | ۱٬۵۲۱٬۴۶۰ | ۱٬۲۱۳٬۸۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۱٬۳۷۹٬۷۷۲ | ۸٬۹۵۹٬۸۷۷ | ۷٬۰۰۷٬۰۴۴ | ۳٬۵۳۳٬۱۱۷ | ۱٬۶۱۸٬۱۶۳ | ۱٬۳۷۵٬۹۰۴ |
دورههای گزارش
۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.