خرید و مصرف مواد اولیه افست (چافست)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- چافست
- گروه
- انتشار، چاپ و تکثیر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاغذ | میلیون ریال | ۳٬۳۴۳٬۶۵۲ | ۳٬۳۹۳٬۲۸۰ | ۴٬۹۰۳٬۷۷۷ | ۴٬۰۹۹٬۷۱۲ | ۱٬۰۲۴٬۷۸۲ | ۹۳۶٬۹۲۹ |
| مقوا | میلیون ریال | ۲٬۰۶۲٬۹۳۹ | ۱٬۳۱۹٬۹۸۳ | ۱٬۰۷۲٬۲۴۴ | ۹۲۴٬۷۶۱ | ۱۱۰٬۶۸۷ | ۷۴٬۵۵۵ |
| مرکب | میلیون ریال | ۳۲۶٬۱۵۳ | ۲۴۹٬۹۷۵ | ۲۲۴٬۷۵۱ | ۱۰۱٬۹۵۲ | ۷۸٬۵۹۰ | ۵۷٬۹۹۵ |
| سایرمواد | میلیون ریال | ۱٬۵۳۹٬۵۲۶ | ۲۰۳٬۰۴۰ | ۴۱۱٬۶۷۲ | ۱۹۹٬۰۲۴ | ۱۲۴٬۴۷۴ | ۷۴٬۰۳۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۷٬۵۱۶٬۴۹۰ | ۵٬۱۶۶٬۲۷۸ | ۶٬۶۱۲٬۴۴۴ | ۵٬۳۲۵٬۴۴۹ | ۱٬۳۳۸٬۵۳۳ | ۱٬۱۴۳٬۵۱۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۴٬۰۴۷٬۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۵۶۳٬۷۱۸ | ۵٬۱۶۶٬۲۷۸ | ۶٬۶۱۲٬۴۴۴ | ۵٬۳۲۵٬۴۴۹ | ۱٬۳۳۸٬۵۳۳ | ۱٬۱۴۳٬۵۱۸ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.