گزارشات ماهانه پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- بوعلی
- گروه
- تولید کنندگان آروماتیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزن | میلیون ریال | ۱۷٬۸۱۷٬۱۷۲ | ۹٬۶۷۰٬۲۱۴ | ۴٬۳۱۴٬۰۶۰ | ۳٬۴۱۰٬۶۱۹ | ۴٬۸۵۹٬۶۱۸ | ۴۸۸٬۴۰۸ |
| رافینیت | میلیون ریال | ۴٬۲۵۳٬۱۴۶ | ۸٬۹۳۹٬۰۹۱ | ۷٬۲۹۶٬۷۹۶ | ۵٬۱۴۱٬۴۶۷ | ۳٬۲۰۴٬۵۱۴ | ۰ |
| گازمایع | میلیون ریال | ۴٬۵۱۳٬۸۸۱ | ۳٬۳۱۳٬۰۶۶ | ۳٬۲۰۴٬۴۳۵ | ۲٬۰۱۶٬۴۴۸ | ۹۵۵٬۶۷۲ | ۲٬۲۱۳٬۸۹۰ |
| گازمایع (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۹۳٬۳۸۸ | ۰ | ۱۹۲٬۶۴۱ | ۱٬۹۸۳٬۲۵۱ | ۰ | ۳۲٬۹۵۰ |
| ریفرمیت | میلیون ریال | ۷۰٬۲۴۸٬۴۵۲ | ۸۱٬۶۶۹٬۱۸۷ | ۳۹٬۶۱۷٬۰۰۳ | ۴۲٬۰۵۲٬۹۱۲ | ۴۲٬۷۰۷٬۸۱۶ | ۴۸٬۰۳۵٬۶۹۲ |
| برش میانی نفتا | میلیون ریال | ۱٬۱۲۸٬۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارازایلین | میلیون ریال | ۳۱٬۷۶۲٬۳۹۱ | ۱۳٬۰۴۲٬۷۲۶ | ۱۵٬۸۰۳٬۷۹۴ | ۱۷٬۸۰۵٬۱۶۴ | ۳٬۶۱۴٬۴۷۲ | ۲٬۲۶۳٬۹۰۱ |
| ارتوزایلین | میلیون ریال | ۷٬۵۴۲٬۷۲۶ | ۲٬۱۴۶٬۶۰۳ | ۲٬۶۷۰٬۵۱۱ | ۲٬۳۵۴٬۲۶۲ | ۳۳۵٬۱۲۵ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۳۷٬۳۴۴٬۴۵۶ | ۱۱۸٬۷۸۰٬۸۸۷ | ۷۲٬۹۰۶٬۵۹۹ | ۷۲٬۷۸۰٬۸۷۲ | ۵۵٬۶۷۷٬۲۱۷ | ۷۹٬۴۸۵٬۷۸۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۹۳٬۳۸۸ | ۳۰٬۷۶۲٬۹۸۳ | ۱۵٬۳۹۶٬۷۵۳ | ۳۸٬۴۸۶٬۲۵۳ | ۰ | ۳۲٬۹۵۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۳۷٬۵۳۷٬۸۴۴ | ۱۴۹٬۵۴۳٬۸۷۰ | ۸۸٬۳۰۳٬۳۵۲ | ۱۱۱٬۲۶۷٬۱۲۵ | ۵۵٬۶۷۷٬۲۱۷ | ۷۹٬۵۱۸٬۷۳۷ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.