درآمد عملیاتی تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- بمپنا
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمادگی نیروگاه | میلیون ریال | ۶۸۶٬۰۷۹ | ۲۶۱٬۵۸۷ | ۳۰۰٬۰۳۷ | - | - | - |
| انرژی نیروگاه | میلیون ریال | ۸٬۸۴۱٬۶۵۰ | ۴٬۲۶۸٬۰۸۵ | ۲٬۹۶۷٬۴۵۹ | - | - | - |
| فروش در بورس انرژی | میلیون ریال | ۱٬۷۰۸٬۹۱۰ | ۳٬۹۸۶٬۶۳۲ | ۸۷۷٬۴۸۴ | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۲۳۶٬۶۳۹ | ۸٬۵۱۶٬۳۰۴ | ۵٬۴۱۴٬۱۲۸ | ۴٬۶۲۶٬۶۱۵ | ۲٬۷۹۱٬۷۵۹ | ۳٬۰۶۰٬۰۴۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۲۳۶٬۶۳۹ | ۸٬۵۱۶٬۳۰۴ | ۵٬۴۱۴٬۱۲۸ | ۴٬۶۲۶٬۶۱۵ | ۲٬۷۹۱٬۷۵۹ | ۳٬۰۶۰٬۰۴۴ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.