بهای تمام شده توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- بگیلان
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳٬۰۵۰٬۵۷۵ | ۲٬۱۰۵٬۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربار تولید | ۴٬۷۲۸٬۹۰۷ | ۳٬۸۶۸٬۸۵۹ | ۴٬۸۲۴٬۸۲۰ | ۳٬۰۲۷٬۶۶۸ | ۱٬۹۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۵۶۲٬۵۶۱ |
| جمع | ۷٬۷۷۹٬۴۸۲ | ۵٬۹۷۴٬۴۲۸ | ۴٬۸۲۴٬۸۲۰ | ۳٬۰۲۷٬۶۶۸ | ۱٬۹۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۵۶۲٬۵۶۱ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۷٬۷۷۹٬۴۸۲ | ۵٬۹۷۴٬۴۲۸ | ۴٬۸۲۴٬۸۲۰ | ۳٬۰۲۷٬۶۶۸ | ۱٬۹۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۵۶۲٬۵۶۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۷٬۷۷۹٬۴۸۲ | ۵٬۹۷۴٬۴۲۸ | ۴٬۸۲۴٬۸۲۰ | ۳٬۰۲۷٬۶۶۸ | ۱٬۹۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۵۶۲٬۵۶۱ |
| جمع بهای تمام شده | ۷٬۷۷۹٬۴۸۲ | ۵٬۹۷۴٬۴۲۸ | ۴٬۸۲۴٬۸۲۰ | ۳٬۰۲۷٬۶۶۸ | ۱٬۹۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۵۶۲٬۵۶۱ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.