صورت سود و زیان توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- بمیلا
- گروه
- تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | -۸٬۳۴۵ | -۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۱۵٬۱۴۷ | -۱۴٬۱۷۳ | -۴٬۵۲۸ | -۹٬۲۰۸ | -۱۷٬۴۳۷ | -۲۰٬۵۷۳ |
| هزینه های مالی | -۲٬۱۳۴ | -۶۶۶ | -۴ | ۰ | -۵ | -۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲٬۹۶۳ | ۹۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۱۷٬۲۷۵ | -۱۴٬۸۳۹ | -۴٬۵۳۲ | -۹٬۱۸۲ | -۱۴٬۴۷۹ | -۲۰٬۴۸۳ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۱۷٬۲۷۵ | -۱۴٬۸۳۹ | -۴٬۵۳۲ | -۹٬۱۸۲ | -۱۴٬۴۷۹ | -۲۰٬۴۸۳ |
| سود (زیان) خالص | -۱۷٬۲۷۵ | -۱۴٬۸۳۹ | -۴٬۵۳۲ | -۹٬۱۸۲ | -۱۴٬۴۷۹ | -۲۰٬۴۸۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -۱۷٬۲۷۵ ریال | -۱۳ ریال | -۴ ریال | -۸ ریال | -۱۳ ریال | -۱۸ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | -۱۵ ریال | -۱۳ ریال | -۳ ریال | -۸ ریال | -۱۲ ریال | -۱۸ ریال |
| سرمایه | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.