درآمد عملیاتی تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- بکهنوج
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی نیروگاه کهنوج | میلیون ریال | ۵۹۰٬۲۴۷ | ۶۸۷٬۸۴۲ | ۴۰۹٬۷۸۹ | ۳۸۵٬۰۶۷ | ۲۶۰٬۸۴۳ | ۱۹۳٬۸۳۰ |
| انرژی نیروگاه شوباد | میلیون ریال | ۴٬۹۸۸٬۰۱۳ | ۳٬۴۵۸٬۱۷۰ | ۲٬۱۱۷٬۸۷۵ | ۱٬۱۰۲٬۹۴۵ | ۱٬۰۳۵٬۹۱۰ | ۱٬۰۶۱٬۳۹۹ |
| امادگی نیروگاه شوباد | میلیون ریال | ۱۹۵٬۹۹۲ | ۲۲۲٬۰۰۳ | ۱۴۰٬۸۲۷ | ۲۰۰٬۴۳۵ | ۲۴۷٬۳۰۶ | ۲۷۲٬۳۰۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | - | ۴٬۳۶۸٬۰۱۵ | ۲٬۶۶۸٬۴۹۱ | ۱٬۶۸۸٬۴۴۷ | ۱٬۵۴۴٬۰۵۹ | ۱٬۵۲۷٬۵۳۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵٬۷۷۴٬۲۵۲ | ۴٬۳۶۸٬۰۱۵ | - | ۱٬۶۸۸٬۴۴۷ | ۱٬۵۴۴٬۰۵۹ | ۱٬۵۲۷٬۵۳۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.