درآمد عملیاتی صنعتی بهپاک (بهپاک)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- بهپاک
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن خام سویا | میلیون ریال | ۲۹٬۴۸۶٬۴۵۳ | ۴٬۶۳۹٬۸۸۷ | ۳٬۹۱۸٬۱۸۹ | ۵٬۸۴۳٬۷۸۷ | ۳٬۸۴۹٬۳۵۳ | ۸۸۸٬۴۸۵ |
| پروتئین سویا پاکتی | میلیون ریال | ۲۴٬۹۳۳٬۰۱۵ | ۸٬۹۱۶٬۸۸۱ | ۷٬۷۹۴٬۱۳۶ | ۴٬۹۸۸٬۵۲۴ | ۳٬۳۵۹٬۴۷۷ | ۲٬۱۸۴٬۵۳۲ |
| پروتئین سویا 40 کیلویی درجه 2 ( غیر انسانی ) | میلیون ریال | ۲٬۰۷۱٬۸۱۹ | ۹۲۴٬۵۴۹ | - | - | - | - |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۱۶٬۹۰۹٬۱۷۵ | ۵٬۶۲۷٬۱۳۱ | ۳٬۶۱۷٬۸۵۶ | ۵٬۲۰۶٬۹۸۰ | ۳٬۲۳۸٬۴۱۶ | ۷۷۸٬۸۳۶ |
| روغن خام کلزا | میلیون ریال | ۲٬۶۴۷٬۵۶۴ | - | - | ۱۵۸٬۳۲۸ | ۴۴۹٬۹۰۶ | - |
| پروتئین سویا خانوار | میلیون ریال | ۲۸٬۵۱۴٬۶۱۷ | ۵٬۹۳۰٬۶۰۹ | ۴٬۹۵۸٬۱۱۶ | ۱٬۹۰۸٬۶۸۰ | ۱٬۴۰۴٬۱۷۷ | ۵۵۸٬۱۹۱ |
| محصولات خوراک دام و طیور | میلیون ریال | ۳٬۲۶۰٬۹۱۱ | - | - | - | - | - |
| خدمات کارمزدی روغنکشی دانه های روغنی (سویا ، کلزا و...) | میلیون ریال | ۳٬۶۴۹٬۸۰۵ | ۲٬۰۳۹٬۲۳۶ | ۴۲۱٬۶۰۷ | ۸۵۸٬۸۰۵ | ۱۸۸٬۵۱۳ | ۱۲۸٬۲۸۸ |
| خدمات کارمزدی خوراک دام | میلیون ریال | ۲۷۹٬۹۴۷ | ۱۴۶٬۴۳۵ | ۷۰٬۱۶۹ | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۱۰٬۲۸۸٬۰۵۸ | ۲۹٬۱۳۷٬۴۲۴ | ۲۰٬۵۹۰٬۱۰۰ | ۱۸٬۲۶۳٬۴۸۲ | ۱۲٬۷۱۱٬۹۰۱ | ۴٬۶۴۹٬۲۶۶ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱۴٬۲۱۷٬۸۱۰ | ۳۱٬۳۲۳٬۰۹۵ | ۲۱٬۰۸۱٬۸۷۶ | ۱۹٬۱۲۲٬۲۸۷ | ۱۲٬۹۰۰٬۴۱۴ | ۴٬۷۷۷٬۵۵۴ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۳٬۹۲۹٬۷۵۲ | ۲٬۱۸۵٬۶۷۱ | ۴۹۱٬۷۷۶ | ۸۵۸٬۸۰۵ | ۱۸۸٬۵۱۳ | ۱۲۸٬۲۸۸ |
دورههای گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.