ترازنامه مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- بالاس
- گروه
- پیمانکار صنعتی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۴۲۰٬۳۳۸ | ۷۲۱٬۱۳۷ | ۲۶۵٬۰۹۷ | ۱۲۷٬۴۸۶ | ۹۱٬۴۷۲ | ۶۹٬۳۵۰ |
| دارایی های نامشهود | ۴٬۲۶۴ | ۴٬۲۶۴ | ۴٬۲۶۴ | ۴٬۲۶۴ | ۴٬۲۵۱ | ۳٬۲۴۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۹۰ | ۸۹ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۴۳٬۲۰۵ | ۲۸٬۵۰۰ | ۲۲٬۱۱۸ | ۵۶٬۰۶۴ | ۴۳٬۹۸۷ | ۱۸٬۸۸۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۴۶۷٬۸۹۷ | ۷۵۳٬۹۹۰ | ۲۹۱٬۵۶۹ | ۱۸۷٬۸۱۴ | ۱۳۹٬۷۱۰ | ۹۱٬۴۷۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۲۶٬۸۸۲ | ۲۰۴٬۴۳۰ | ۷۰٬۴۹۷ | ۹۶٬۳۱۴ | ۲۱۵٬۶۲۶ | ۱۰۶٬۱۶۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۰۷٬۵۵۴ | ۱۹۰٬۸۲۳ | ۲۲۰٬۱۴۳ | ۲۷۶٬۷۸۷ | ۱۱۸٬۹۱۹ | ۱۱۶٬۰۸۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰٬۰۴۲٬۴۴۵ | ۶٬۵۲۳٬۵۴۱ | ۶٬۲۰۹٬۲۱۹ | ۳٬۱۸۱٬۰۲۸ | ۳٬۳۴۶٬۷۰۷ | ۳٬۷۶۶٬۷۲۸ |
| موجودی نقد | ۱۱۰٬۹۶۲ | ۱۷۰٬۴۸۱ | ۶۷٬۲۷۴ | ۱۲٬۵۲۵ | ۴۰٬۶۰۴ | ۳۵٬۵۹۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۰٬۶۸۷٬۸۴۳ | ۷٬۰۸۹٬۲۷۵ | ۶٬۵۶۷٬۱۳۳ | ۳٬۵۶۶٬۶۵۴ | ۳٬۸۱۷٬۴۶۶ | ۴٬۰۵۲٬۰۹۱ |
| جمع دارایی ها | ۱۲٬۱۵۵٬۷۴۰ | ۷٬۸۴۳٬۲۶۵ | ۶٬۸۵۸٬۷۰۲ | ۳٬۷۵۴٬۴۶۸ | ۳٬۹۵۷٬۱۷۶ | ۴٬۱۴۳٬۵۷۰ |
| سرمایه | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۵۸۷٬۰۶۹ | ۲۶۹٬۸۴۸ | - | ۷۱٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۴۱۵ | ۱۰۰٬۶۶۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۵۲٬۰۶۹ | ۴۳۴٬۸۴۸ | ۳۲۴٬۷۶۴ | ۲۳۶٬۰۰۰ | ۲۷۴٬۴۱۵ | ۲۶۵٬۶۶۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۸۳٬۴۷۳ | ۱۹۷٬۷۸۶ | ۲۲۴٬۷۶۱ | ۱۴۸٬۶۴۰ | ۱۷۶٬۹۵۱ | ۱۳۱٬۰۲۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۸۳٬۴۷۳ | ۱۹۷٬۷۸۶ | ۲۲۴٬۷۶۱ | ۳۲۶٬۱۲۲ | ۲۶۰٬۱۰۰ | ۱۳۱٬۰۲۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰٬۳۶۵٬۷۱۰ | ۶٬۵۰۳٬۷۶۹ | ۵٬۶۲۲٬۳۵۳ | ۲٬۳۲۰٬۲۵۲ | ۳٬۱۰۶٬۲۵۱ | ۲٬۹۵۶٬۷۲۵ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲۸٬۲۴۸ | ۵۷٬۷۹۷ | ۲۲٬۹۶۴ | ۲۱٬۲۹۱ | ۶۳٬۷۳۱ | ۵۳٬۱۶۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۲٬۷۳۹ | ۱۲٬۳۳۴ | ۱۲٬۹۰۷ | ۱۳۴٬۲۶۷ | ۱۲۷٬۷۶۳ | ۱۲۰٬۹۳۶ |
| ذخایر | ۲۵۱٬۱۴۴ | ۳۴۰٬۱۴۵ | ۲۶۱٬۷۵۴ | ۳۸۹٬۵۰۸ | ۱٬۷۴۹ | ۰ |
| پیش دریافت ها | ۲۶۲٬۳۵۷ | ۲۹۴٬۹۲۷ | ۳۸۰٬۱۹۹ | ۳۲۷٬۰۲۸ | ۲۴٬۵۵۸ | ۴۵۶٬۶۶۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۱٬۱۲۰٬۱۹۸ | ۷٬۲۱۰٬۶۳۱ | ۶٬۳۰۹٬۱۷۷ | ۳٬۱۹۲٬۳۴۶ | ۳٬۴۲۲٬۶۶۱ | ۳٬۷۴۶٬۸۷۷ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۴۰۳٬۶۷۱ | ۷٬۴۰۸٬۴۱۷ | ۶٬۵۳۳٬۹۳۸ | ۳٬۵۱۸٬۴۶۸ | ۳٬۶۸۲٬۷۶۱ | ۳٬۸۷۷٬۹۰۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۲٬۱۵۵٬۷۴۰ | ۷٬۸۴۳٬۲۶۵ | ۶٬۸۵۸٬۷۰۲ | ۳٬۷۵۴٬۴۶۸ | ۳٬۹۵۷٬۱۷۶ | ۴٬۱۴۳٬۵۷۰ |
دورههای گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.