صورت جریان وجوه نقد آ س پ (آ س پ)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- آ س پ
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۴۰٬۵۴۰ | ۴۷۵٬۰۵۷ | ۱۸٬۸۳۹ | ۳۴٬۹۵۳ | -۵۳٬۹۹۷ | ۳۷۰٬۵۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۱۲٬۴۴۴ | -۲۲٬۹۱۶ | -۲٬۱۰۰ | -۵٬۸۵۹ | -۵٬۳۲۱ | -۱٬۶۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۲۸٬۰۹۶ | ۴۵۲٬۱۴۱ | ۱۶٬۷۳۹ | ۲۹٬۰۹۴ | -۵۹٬۳۱۸ | ۳۶۸٬۹۶۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۴۰۸ | -۷۴٬۲۳۱ | -۷٬۸۱۳ | ۰ | -۱۳٬۳۸۷ | -۸٬۲۸۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۲۳۸ | -۲٬۶۲۰ | ۰ | ۰ | -۶۸ | -۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۹۳۴ | ۰ | ۱۲٬۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳٬۶۲۱ | ۱٬۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۸۶۲ | ۶۷۸ | ۱۲۰ | ۱٬۴۸۵ | ۲٬۵۴۶ | ۴۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۷٬۷۷۱ | ۲۵٬۳۳۱ | ۵٬۲۲۹ | ۷٬۷۳۴ | -۱٬۱۷۲ | ۱۳۷٬۲۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۵٬۸۶۷ | ۴۷۷٬۴۷۲ | ۲۱٬۹۶۸ | ۳۶٬۸۲۸ | -۶۰٬۴۹۰ | ۵۰۶٬۲۱۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۴٬۴۷۹ | -۱۰۵٬۲۹۱ | -۲۸٬۲۱۹ | -۲۳۶ | -۱۶٬۰۸۹ | -۱۱٬۸۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۴٬۴۷۹ | -۱۰۵٬۲۹۱ | -۲۸٬۲۱۹ | -۲۳۶ | -۱۶٬۰۸۹ | -۱۱۳٬۵۴۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۱۱٬۳۸۸ | ۳۷۲٬۱۸۱ | -۶٬۲۵۱ | ۳۶٬۵۹۲ | -۷۶٬۵۷۹ | ۳۹۲٬۶۶۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۶۰٬۱۴۷ | ۱٬۵۴۹٬۴۹۴ | ۶۵٬۴۰۷ | ۵۴٬۸۸۶ | ۱۶۰٬۳۱۵ | ۲۷٬۶۱۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۷۱٬۵۳۵ | ۲٬۰۲۳٬۶۸۶ | ۶۱٬۳۹۴ | ۹۱٬۴۷۸ | ۸۳٬۷۳۶ | ۴۲۰٬۲۸۰ |
دورههای گزارش
۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.