ترازنامه آ س پ (آ س پ)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- آ س پ
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۲٬۰۰۷ | ۴۵٬۹۱۳ | ۵۹٬۸۸۱ | ۳۴٬۰۱۴ | ۳۳٬۶۶۱ | ۳۷٬۷۶۵ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۳۹۴٬۵۰۷ | ۳۰۷٬۴۹۷ | ۳۰۵٬۰۰۴ | ۳۰۱٬۸۹۷ | ۳۰۱٬۸۸۱ | ۳۰۱٬۸۷۶ |
| دارایی های نامشهود | ۹٬۶۲۲ | ۶٬۶۴۲ | ۷٬۰۸۰ | ۴٬۰۱۶ | ۳٬۶۰۸ | ۲٬۰۴۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۰٬۱۶۳ | ۹٬۸۲۶ | ۹٬۸۱۶ | ۹٬۸۱۶ | ۱۰٬۴۶۶ | ۳٬۵۹۳ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۰۰٬۶۹۷ | ۴۰٬۵۷۷ | ۴۷٬۰۵۷ | ۴۰٬۹۱۸ | ۴۹٬۸۳۴ | ۴۹٬۸۳۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۵۵۶٬۹۹۶ | ۴۱۰٬۴۵۵ | ۴۵۵٬۳۲۴ | ۳۹۰٬۶۶۱ | ۳۹۹٬۴۵۰ | ۳۹۵٬۱۱۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷۸۵٬۷۴۷ | ۱٬۱۶۱٬۶۹۷ | ۱٬۵۵۹٬۵۶۲ | ۵۷۵٬۳۵۷ | ۵۶۷٬۴۲۶ | ۵۹۷٬۱۸۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۶۷۱٬۴۲۸ | ۱٬۵۸۳٬۰۱۷ | ۱٬۵۹۳٬۲۷۹ | ۷۶۱٬۳۴۸ | ۴۱۹٬۱۶۳ | ۴۵۱٬۶۴۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴٬۰۵۹٬۹۹۷ | ۳٬۰۷۵٬۱۷۷ | ۳٬۷۴۷٬۵۵۹ | ۱٬۶۰۴٬۸۳۰ | ۸۷۶٬۷۹۴ | ۱٬۲۸۶٬۶۴۳ |
| موجودی نقد | ۳۷۱٬۵۳۵ | ۲۲۹٬۷۳۲ | ۲٬۰۲۳٬۶۸۶ | ۶۱٬۳۹۴ | ۹۱٬۴۷۸ | ۸۳٬۷۳۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۶٬۸۸۸٬۷۰۷ | ۶٬۰۴۹٬۶۲۳ | ۸٬۹۲۴٬۰۸۶ | ۳٬۰۰۲٬۹۲۹ | ۱٬۹۵۴٬۸۶۱ | ۲٬۴۱۹٬۲۰۲ |
| جمع دارایی ها | ۷٬۴۴۵٬۷۰۳ | ۶٬۴۶۰٬۰۷۸ | ۹٬۳۷۹٬۴۱۰ | ۳٬۳۹۳٬۵۹۰ | ۲٬۳۵۴٬۳۱۱ | ۲٬۸۱۴٬۳۱۴ |
| سرمایه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۹۲۳ | ۴۱٬۳۲۶ | ۳۸٬۴۹۵ | ۴۹٬۳۶۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۱۰۶٬۷۲۹ | ۱٬۱۲۸٬۳۷۲ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۵ | ۸۴٬۶۵۳ | ۱۴٬۸۱۸ | ۲۵۱٬۴۶۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳٬۲۰۶٬۷۲۹ | ۲٬۲۲۸٬۳۷۲ | ۲٬۳۱۷٬۹۲۸ | ۱٬۱۲۵٬۹۷۹ | ۱٬۰۵۳٬۳۱۳ | ۱٬۳۰۰٬۸۲۸ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۲٬۶۳۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۵٬۱۵۱ | ۷۰٬۵۹۲ | ۵۹٬۷۱۳ | ۵۳٬۸۵۷ | ۳۴٬۲۱۹ | ۲۰٬۶۷۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۰۷٬۷۸۱ | ۸۳٬۲۲۲ | ۷۲٬۳۴۳ | ۶۶٬۴۸۷ | ۴۶٬۸۴۹ | ۳۳٬۳۰۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۴۶۳٬۴۵۴ | ۲٬۰۱۷٬۶۴۶ | ۲٬۵۱۵٬۳۴۸ | ۹۳۲٬۲۷۲ | ۶۲۳٬۹۰۰ | ۸۴۳٬۰۰۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲۱٬۶۵۱ | ۱۵۲٬۷۶۸ | ۳۰۳٬۵۳۲ | ۹٬۹۱۵ | ۷٬۸۸۲ | ۸٬۲۷۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۱۳٬۵۲۳ | ۳۵۲٬۷۷۹ | ۶٬۷۶۳ | ۳۹٬۴۶۱ | ۵۸٬۹۸۳ | ۱۵۰٬۲۲۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۴٬۱۳۱٬۱۹۳ | ۴٬۱۴۸٬۴۸۴ | ۶٬۹۸۹٬۱۳۹ | ۲٬۲۰۱٬۱۲۴ | ۱٬۲۵۴٬۱۴۹ | ۱٬۴۸۰٬۱۸۵ |
| جمع بدهی ها | ۴٬۲۳۸٬۹۷۴ | ۴٬۲۳۱٬۷۰۶ | ۷٬۰۶۱٬۴۸۲ | ۲٬۲۶۷٬۶۱۱ | ۱٬۳۰۰٬۹۹۸ | ۱٬۵۱۳٬۴۸۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷٬۴۴۵٬۷۰۳ | ۶٬۴۶۰٬۰۷۸ | ۹٬۳۷۹٬۴۱۰ | ۳٬۳۹۳٬۵۹۰ | ۲٬۳۵۴٬۳۱۱ | ۲٬۸۱۴٬۳۱۴ |
دورههای گزارش
۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.