خرید و مصرف مواد اولیه پتروشیمی اروند (اروند)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- اروند
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتیلن | میلیون ریال | ۳۱٬۳۳۳٬۶۹۸ | ۳۵٬۶۷۰٬۷۹۸ | ۲۳٬۳۶۴٬۱۲۹ | ۱۹٬۴۰۰٬۸۳۳ | ۱۵٬۹۴۹٬۱۴۹ |
| اسید کلریدریک مایع | میلیون ریال | ۸۱٬۸۹۳ | ۷۹٬۱۹۰ | ۲۴۰٬۲۶۴ | ۱۲۶٬۹۲۳ | ۴۴٬۳۸۷ |
| کربنات سدیم | میلیون ریال | ۲۳۳٬۶۶۱ | ۳۵۵٬۵۳۲ | ۳۹۸٬۲۳۳ | ۱۶۰٬۲۶۰ | ۹۲٬۱۰۱ |
| اسید سولفوریک | میلیون ریال | ۷۰۶٬۱۷۷ | ۳۵۵٬۳۴۲ | ۲۸۰٬۱۶۴ | ۱۶۶٬۲۳۵ | ۱۰۹٬۲۵۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۲٬۳۵۵٬۴۲۹ | ۴۲٬۲۷۱٬۹۷۶ | ۲۸٬۶۰۶٬۷۳۹ | ۲۲٬۸۳۲٬۵۲۶ | ۱۶٬۶۲۳٬۰۱۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۲٬۳۵۵٬۴۲۹ | ۴۲٬۲۷۱٬۹۷۶ | ۲۸٬۶۰۶٬۷۳۹ | ۲۲٬۸۳۲٬۵۲۶ | ۱۶٬۶۲۳٬۰۱۲ |
دورههای گزارش
۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.